Big Board 2024 : le top 100 de la draft NFL 2024
Les joueurs à suivre pour la grande cérémonie sont ici.
Comme chaque année, Touchdown Actu dresse son top 100 des prospects à suivre dans cette période pré-draft. Les fiches draft sont à retrouver et consulter jusqu’au 24 avril prochain, veille du grand événement prévu cette année à Detroit.
| 1 Marvin Harrison Jr. | WR | Ohio State | Big Ten |
| 2 Malik Nabers | WR | LSU | SEC |
| 3 Dallas Turner | EDGE | Alabama | SEC |
| 4 Brock Bowers | TE | Georgia | SEC |
| 5 Joe Alt | OT | Notre Dame | Indy |
| 6 Rome Odunze | WR | Washington | Pac-12 |
| 7 Olu Fashanu | OT | Penn State | Big Ten |
| 8 Taliese Fuaga | OT | Oregon State | Pac-12 |
| 9 Jared Verse | EDGE | Florida State | ACC |
| 10 Caleb Williams | QB | USC | Pac-12 |
| 11 Troy Fautanu | OT | Washington | Pac-12 |
| 12 Terrion Arnold | CB | Alabama | SEC |
| 13 Laiatu Latu | EDGE | UCLA | Pac-12 |
| 14 Quinyon Mitchell | CB | Toledo | MAC |
| 15 Drake Maye | QB | North Carolina | ACC |
| 16 Byron Murphy II | DT | Texas | Big 12 |
| 17 Cooper DeJean | DB | Iowa | Big Ten |
| 18 Jayden Daniels | QB | LSU | SEC |
| 19 Nate Wiggins | CB | Clemson | ACC |
| 20 Brian Thomas Jr. | WR | LSU | SEC |
| 21 Jackson Powers-Johnson | OL | Oregon | Pac-12 |
| 22 Jer’Zhawn Newton | DL | Illinois | Big Ten |
| 23 Chop Robinson | EDGE | Penn State | Big Ten |
| 24 J.C. Latham | OT | Alabama | SEC |
| 25 J.J. McCarthy | QB | Michigan | Big Ten |
| 26 Darius Robinson | DL | Missouri | SEC |
| 27 Chris Braswell | EDGE | Alabama | SEC |
| 28 Graham Barton | OL | Duke | ACC |
| 29 Keon Coleman | WR | Florida State | ACC |
| 30 Ennis Rakestraw | CB | Missouri | SEC |
| 31 Kool-Aid McKinstry | CB | Alabama | SEC |
| 32 Amarius Mims | OT | Georgia | SEC |
| 33 Adonai Mitchell | WR | Texas | Big 12 |
| 34 Bo Nix | QB | Oregon | Pac-12 |
| 35 Braden Fiske | DL | Florida State | ACC |
| 36 Payton Wilson | LB | NC State | ACC |
| 37 Tyler Nubin | S | Minnesota | Big Ten |
| 38 Michael Penix Jr. | QB | Washington | Pac-12 |
| 39 Troy Franklin | WR | Oregon | Pac-12 |
| 40 Edgerrin Cooper | LB | Texas A&M | SEC |
| 41 Kris Jenkins | DT | Michigan | Big Ten |
| 42 Jordan Morgan | OT | Arizona | Pac-12 |
| 43 Trey Benson | RB | Florida State | ACC |
| 44 T’Vondre Sweat | DT | Texas | Big 12 |
| 45 Ladd McConkey | WR | Georgia | SEC |
| 46 Jonathon Brooks | RB | Texas | Big 12 |
| 47 Zach Frazier | OL | West Virginia | Big 12 |
| 48 Jeremiah Trotter Jr. | LB | Clemson | ACC |
| 49 Xavier Legette | WR | South Carolina | SEC |
| 50 Junior Colson | LB | Michigan | Big Ten |
| 51 Cooper Beebe | OL | Kansas State | Big 12 |
| 52 Roman Wilson | WR | Michigan | Big Ten |
| 53 Ruke Orhorhoro | DL | Clemson | ACC |
| 54 JT Sanders | TE | Texas | Big 12 |
| 55 Xavier Worthy | WR | Texas | Big 12 |
| 56 Kingsley Suamataia | OT | BYU | Big 12 |
| 57 Kamren Kinchens | S | Miami FL | ACC |
| 58 Patrick Paul | OT | Houston | Big 12 |
| 59 Javon Bullard | DB | Georgia | SEC |
| 60 Ja’Lynn Polk | WR | Washington | Pac-12 |
| 61 Tyler Guyton | OT | Oklahoma | Big 12 |
| 62 Leonard Taylor | DL | Miami FL | ACC |
| 63 Bralen Trice | EDGE | Washington | Pac-12 |
| 64 Calen Bullock | DB | USC | Pac-12 |
| 65 Malachi Corley | WR | Western Kentucky | C-USA |
| 66 Kamari Lassiter | CB | Georgia | SEC |
| 67 Maason Smith | DL | LSU | SEC |
| 68 Blake Corum | RB | Michigan | Big Ten |
| 69 Max Melton | DB | Rutgers | Big Ten |
| 70 Ricky Pearsall | WR | Florida | SEC |
| 71 Cole Bishop | S | Utah | Pac-12 |
| 72 Christian Haynes | OL | Connecticut | Indy |
| 73 Mike Sainristil | DB | Michigan | Big Ten |
| 74 Mekhi Wingo | DL | LSU | SEC |
| 75 Kiran Amegadjie | OT | Yale | I-AA |
| 76 Jonah Elliss | EDGE | Utah | Pac-12 |
| 77 Kris Abrams-Draine | DB | Missouri | SEC |
| 78 Christian Mahogany | OL | Boston College | ACC |
| 79 T.J. Tampa | CB | Iowa State | Big 12 |
| 80 Sedrick Van Pran-Granger | OL | Georgia | SEC |
| 81 Adisa Isaac | EDGE | Penn State | Big Ten |
| 82 Michael Hall | DL | Ohio State | Big Ten |
| 83 Dominick Puni | OL | Kansas | Big 12 |
| 84 Brandon Dorlus | DL | Oregon | Pac-12 |
| 85 Kalen King | DB | Penn State | Big Ten |
| 86 Audric Estimé | RB | Notre Dame | Indy |
| 87 Brenden Rice | WR | USC | Pac-12 |
| 88 DeWayne Carter | DL | Duke | ACC |
| 89 Cedric Gray | LB | North Carolina | ACC |
| 90 Jermaine Burton | WR | Alabama | SEC |
| 91 Beaux Limmer | OL | Arkansas | SEC |
| 92 Marshawn Kneeland | EDGE | Western Michigan | MAC |
| 93 Josh Newton | CB | TCU | Big 12 |
| 94 Devontez Walker | WR | North Carolina | ACC |
| 95 Braelon Allen | RB | Wisconsin | Big Ten |
| 96 Christian Jones | OT | Texas | Big 12 |
| 97 Austin Booker | EDGE | Kansas | Big 12 |
| 98 Jaden Hicks | S | Washington State | Pac-12 |
| 99 Johnny Wilson | WR | Florida State | ACC |
| 100 Cade Stover | TE | Ohio State | Big Ten |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









