Un doublé pour San Francisco ! Brock Purdy (451 864 votes) et Christian McCaffrey (429 993) prennent les deux premières places du vote du public pour le Pro Bowl 2024.
Au total, neuf joueurs des 49ers ont été sélectionné pour la kermesse de fin d’année de la NFL. C’est plus que les Ravens (7) et Cowboys (7), qui complètent le podium des équipes.
Pour la première fois depuis 2000, aucun membre des New England Patriots ne fait partie des sélections. Les Packers, Panthers et Commanders sont aussi absents.
Le plus expérimenté des joueurs sélectionnés est aussi un joueur des Niners, puisque Trent Williams enregistre sa onzième sélection, juste devant Aaron Donald (10). À l’inverse, 28 joueurs sont appelés pour la première fois.
Pro Bowl 2024 : des activités mais pas de match
En décembre, la NFL avait dévoilé la liste des activités qui auront lieu dans le cadre du Pro Bowl 2024.
Jeudi 1er février : passes de précision, concours des meilleures réceptions, concours de précision au golf, réception de plusieurs ballons à la fois depuis une machine, balle au prisonnier, précision pour les kickers.
Dimanche 4 février : Madden, course d’obstacles, tir à la corde, concours de force. Le match entre les meilleurs joueurs de la saison (ou ceux qui voudront venir) sera une partie de flag football à 7-contre-7.
Comme d’habitude, la liste des joueurs présent va évoluer très vite au rythme des blessures plus ou moins diplomatiques. Les joueurs qualifiés pour le Super Bowl seront également forfaits et remplacés.
Tous les joueurs sélectionnés pour le Pro Bowl 2024
(*Première sélection; Gras/Italique: titulaire)
Conférence AFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Lamar Jackson, Baltimore | Travis Kelce, Kansas City | |||
Patrick Mahomes, Kansas City | * | David Njoku, Cleveland | ||
* | Tua Tagovailoa, Miami | |||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Terron Armstead, Miami | |||
Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Dion Dawkins, Buffalo | |||
Ja’Marr Chase, Cincinnati | Laremy Tunsil, Houston | |||
Amari Cooper, Cleveland | ||||
Tyreek Hill, Miami | GUARDS (3) | |||
Joel Bitonio, Cleveland | ||||
RUNNING BACKS (3) | Quenton Nelson, Indianapolis | |||
* | James Cook, Buffalo | Joe Thuney, Kansas City | ||
Derrick Henry, Tennessee | ||||
* | Raheem Mostert, Miami | CENTERS (2) | ||
Creed Humphrey, Kansas City | ||||
FULLBACK (1) | * | Tyler Linderbaum, Baltimore | ||
* | Alec Ingold, Miami | |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Maxx Crosby, Las Vegas | * | Patrick Queen, Baltimore | ||
Myles Garrett, Cleveland | Roquan Smith, Baltimore | |||
Trey Hendrickson, Cincinnati | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | Sauce Gardner, New York Jets | |||
Chris Jones, Kansas City | Jalen Ramsey, Miami | |||
* | Justin Madubuike, Baltimore | Pat Surtain II, Denver | ||
Quinnen Williams, New York Jets | Denzel Ward, Cleveland | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
Josh Allen, Jacksonville | Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh | |||
Khalil Mack, Los Angeles Chargers | Justin Simmons, Denver | |||
T.J. Watt, Pittsburgh | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
* | Kyle Hamilton, Baltimore |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
AJ Cole, Las Vegas | * | Marvin Mims, Denver | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
Justin Tucker, Baltimore | * | Miles Killebrew, Pittsburgh | ||
LONG SNAPPER (1) | ||||
* | Ross Matiscik, Jacksonville |
Conférence NFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Dak Prescott, Dallas | George Kittle, San Francisco | |||
* | Brock Purdy, San Francisco | * | Sam LaPorta, Detroit | |
Matthew Stafford, Los Angeles Rams | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Lane Johnson, Philadelphia | |||
A.J. Brown, Philadelphia | Penei Sewell, Detroit | |||
Mike Evans, Tampa Bay | Trent Williams, San Francisco | |||
CeeDee Lamb, Dallas | ||||
* | Puka Nacua, Los Angeles Rams | GUARDS (3) | ||
Landon Dickerson, Philadelphia | ||||
RUNNING BACKS (3) | Chris Lindstrom, Atlanta | |||
Christian McCaffrey, San Francisco | Zack Martin, Dallas | |||
* | D’Andre Swift, Philadelphia | |||
* | Kyren Williams, Los Angeles Rams | CENTERS (2) | ||
Jason Kelce, Philadelphia | ||||
FULLBACK (1) | Frank Ragnow, Detroit | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Nick Bosa, San Francisco | Bobby Wagner, Seattle | |||
* | Aidan Hutchinson, Detroit | Fred Warner, San Francisco | ||
* | Montez Sweat, Chicago | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | DaRon Bland, Dallas | ||
Aaron Donald, Los Angeles Rams | * | Jaylon Johnson, Chicago | ||
Javon Hargrave, San Francisco | * | Charvarius Ward, San Francisco | ||
Dexter Lawrence, New York Giants | * | Devon Witherspoon, Seattle | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Danielle Hunter, Minnesota | * | Jessie Bates, Atlanta | ||
Micah Parsons, Dallas | ||||
Haason Reddick, Philadelphia | STRONG SAFETIES (2) | |||
Budda Baker, Arizona | ||||
* | Julian Love, Seattle |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Bryan Anger, Dallas | * | Rashid Shaheed, New Orleans | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Brandon Aubrey, Dallas | * | Jalen Reeves-Maybin, Detroit | |
LONG SNAPPER (1) | ||||
Andrew DePaola, Minnesota |