Trois années à la fac et les voilà qui arrivent en NFL. La NFL a publié la liste des joueurs qui ont été autorisés à se présenter à la prochaine Draft après seulement trois années dans les rangs universitaires. Ils sont 69, avec notamment C.J. Stroud, un quarterback qui devrait être sélectionné très haut dans le premier tour.
Par ailleurs, 13 joueurs supplémentaires seront présents sans avoir passé quatre années à l’université. Mais eux ont réussi à obtenir leur diplôme. Une liste dans laquelle on retrouve Will Anderson et Bryce Young, des candidats à la première place générale.
C’est une formalité pour la NFL d’autoriser des joueurs à se présenter à la Draft après trois ans de fac, mais la liste a le mérite d’officialiser les choses.
Les joueurs autorisés à se présenter à la Draft sans avoir complété leur cursus universitaire
Name | Pos | College | |
1 | Abanikanda, Israel | RB | Pittsburgh |
2 | Achane, Devon | RB | Texas A&M |
3 | Addison, Jordan | WR | Southern California |
4 | Anderson, M.J. | DE | Iowa State |
5 | Anudike-Uzomah, Felix | DE | Kansas State |
6 | Austin, Alex | DB | Oregon State |
7 | Banks, Deonte | DB | Maryland |
8 | Bigsby, Tank | RB | Auburn |
9 | Boutte, Kayshon | WR | LSU |
10 | Bradford, Anthony | G | LSU |
11 | Branch, Brian | DB | Alabama |
12 | Bresee, Bryan | DT | Clemson |
13 | Carter, Jalen | DT | Georgia |
14 | Dexter, Gervon | DT | Florida |
15 | Downs, Josh | WR | North Carolina |
16 | Evans, Zach | RB | Mississippi |
17 | Forbes, Emmanuel | DB | Mississippi State |
18 | Gibbs, Jahmyr | RB | Alabama |
19 | Gonzalez, Christian | DB | Oregon |
20 | Harrison, Anton | T | Oklahoma |
21 | Herbig, Nick | LB | Wisconsin |
22 | Hill, Brandon | DB | Pittsburgh |
23 | Hyatt, Jalin | WR | Tennessee |
24 | Jarrett, Rakim | WR | Maryland |
25 | Johnson, Antonio | DB | Texas A&M |
26 | Johnston, Quentin | WR | TCU |
27 | Jones, Broderick | T | Georgia |
28 | Jones, Jaylon | DB | Texas A&M |
29 | Joseph, Brandon | DB | Notre Dame |
30 | Kancey, Calijah | DT | Pittsburgh |
31 | Kraft, Tucker | TE | South Dakota State |
32 | Mayer, Michael | TE | Notre Dame |
33 | McBride, DeWayne | RB | Alabama-Birmingham |
34 | McKee, Tanner | QB | Stanford |
35 | Miller, Kendre | RB | TCU |
36 | Mims, Marvin | WR | Oklahoma |
37 | Mitchell, Cameron | DB | Northwestern |
38 | Mitchell, Keaton | RB | East Carolina |
39 | Murphy, Myles | DE | Clemson |
40 | Nichols, Lew | RB | Central Michigan |
41 | Ojulari, B.J. | DE | LSU |
42 | Pelley, J-Min | DT | Calgary (Canada) |
43 | Phillips, Clark | DB | Utah |
44 | Porter, Joey | DB | Penn State |
45 | Richardson, Anthony | QB | Florida |
46 | Ricks, Eli | DB | Alabama |
47 | Ringo, Kelee | DB | Georgia |
48 | Robinson, Bijan | RB | Texas |
49 | Roy, Jaquelin | DT | LSU |
50 | Sanders, Drew | LB | Arkansas |
51 | Scott, Tyler | WR | Cincinnati |
52 | Sewell, Noah | LB | Oregon |
53 | Skoronski, Peter | T | Northwestern |
54 | Smith, Cam | DB | South Carolina |
55 | Smith-Njigba, Jaxon | WR | Ohio State |
56 | Strange, Brenton | TE | Penn State |
57 | Stroud, C.J. | QB | Ohio State |
58 | Tippmann, Joseph | C | Wisconsin |
59 | Torrence, Rashad | DB | Florida |
60 | Tucker, Sean | RB | Syracuse |
61 | Tuipulotu, Tuli | DE | Southern California |
62 | Valentine, Carrington | DB | Kentucky |
63 | Van Ness, Lukas | DE | Iowa |
64 | Vaughn, Deuce | RB | Kansas State |
65 | Washington, Darnell | TE | Georgia |
66 | Washington, Parker | WR | Penn State |
67 | Williams, Garrett | DB | Syracuse |
68 | Wooden, Colby | DE | Auburn |
69 | Wypler, Luke | C | Ohio State |
Ils n’ont pas passé 4 ans à la fac mais ont obtenu leur diplôme et seront candidats à la Draft
Name | Pos | College | |
1 | Anderson, Will | LB | Alabama |
2 | Douglas, Demario | WR | Liberty |
3 | Foskey, Isaiah | DE | Notre Dame |
4 | Hickman, Ronnie | DB | Ohio State |
5 | Hull, Evan | RB | Northwestern |
6 | Johnson, Paris | T | Ohio State |
7 | McClendon, Warren | T | Georgia |
8 | Morris, Mike | DE | Michigan |
9 | Simpson, Trenton | LB | Clemson |
10 | Smith, Mazi | DT | Michigan |
11 | Spears, Tyjae | RB | Tulane |
12 | Turner, D.J. | DB | Michigan |
13 | Young, Bryce | QB | Alabama |