Free agency : le point sur la masse salariale des 32 franchises NFL
Les Packers, Rams, 49ers et Saints vont devoir se serrer la ceinture.
La free agency approche. Il est donc urgent de faire un point sur l’espace disponible dans la masse salariale des 32 équipes NFL.
Attention, la situation bouge quasiment à chaque minute car les équipes s’ajustent rapidement avant l’ouverture du mercato. Mais ce tableau, basé sur les chiffres du site Overthecap.com, permet d’avoir un bon aperçu de ceux qui vont pouvoir proposer des gros contrats.
Les Colts, Jets et Dolphins composent le trio de tête. En queue de peloton, les Saints ont été particulièrement actifs ces dernières heures pour réduire leur immense masse salariale.
A l’heure de l’écriture de ces lignes, ce sont les Packers qui sont dans la situation la plus inconfortable.
| Equipe | Espace libre dans la masse salariale | Nombre de joueurs signés |
| Colts | $69,806,446 | 53 |
| Jets | $48,466,765 | 64 |
| Dolphins | $48,036,989 | 53 |
| Seahawks | $46,297,502 | 59 |
| Jaguars | $39,603,306 | 55 |
| Bengals | $34,640,967 | 49 |
| Raiders | $30,102,299 | 53 |
| Panthers | $28,994,947 | 58 |
| Bears | $27,654,310 | 49 |
| Steelers | $27,096,582 | 60 |
| Lions | $23,623,894 | 68 |
| Broncos | $23,532,579 | 51 |
| Chargers | $21,776,297 | 51 |
| Cowboys | $19,638,734 | 53 |
| Eagles | $17,262,650 | 62 |
| Falcons | $16,170,605 | 51 |
| Ravens | $15,650,982 | 59 |
| Texans | $11,721,151 | 54 |
| Cardinals | $11,002,480 | 54 |
| Patriots | $10,262,971 | 59 |
| Commanders | $5,255,136 | 59 |
| Bills | $766,900 | 52 |
| Titans | $140,033 | 58 |
| Vikings | – $750,866 | 58 |
| Buccaneers | – $3,055,244 | 50 |
| Browns | – $3,074,885 | 57 |
| Giants | – $3,720,020 | 52 |
| Chiefs | – $6,250,465 | 58 |
| Saints | – $6,366,496 | 61 |
| 49ers | – $9,595,297 | 52 |
| Rams | – $20,273,914 | 61 |
| Packers | – $43,826,145 | 53 |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
13:00
10:07
6:15
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov









