Pronostics S16 : l’AFC Nord toujours aussi incertaine
Des chocs de division et pas mal d'incertitudes liées au COVID.
Les Ravens ou les Bengals ? La régularité depuis des années face aux jeunes pousses et leur attaque explosive ? C’est un des matchs qui divise le plus la rédaction cette semaine.
Les Patriots peuvent-ils faire à nouveau tomber les Bills ? Les Jaguars peuvent-ils enfin gagner ? Un doublé par les Lions ? Les pronostics sont une nouvelle fois compliqués.
Le COVID brouille aussi les cartes dans pas mal de matchs.
Au classement, Raphaël Masmejean (149) est toujours en tête, devant Alain Mattei (146), Raoul Villeroy (144) , Victor Roullier (143), Gregory Richard (140) et Lucas Vola (137).
Pour pronostiquer, vous pouvez rejoindre la ligue TDActu sur Pronos entre amis.
Les pronostics de l’équipe du Podcast
| Domicile | Extérieur | Alain | Raoul | Gregory | Raphael | Lucas | Victor | |
| 1 | Titans | 49ers | 49ers | 49ers | Titans | 49ers | 49ers | 49ers |
| 2 | Packers | Browns | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers |
| 3 | Cardinals | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts | Cardinals |
| 4 | Falcons | Lions | Falcons | Falcons | Lions | Falcons | Falcons | Falcons |
| 5 | Bengals | Ravens | Bengals | Bengals | Ravens | Bengals | Ravens | Bengals |
| 6 | Vikings | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams |
| 7 | Patriots | Bills | Bills | Bills | Patriots | Bills | Bills | Bills |
| 8 | Jets | Jaguars | Jaguars | Jets | Jets | Jets | Jaguars | Jaguars |
| 9 | Eagles | Giants | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
| 10 | Panthers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers |
| 11 | Texans | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers |
| 12 | Seahawks | Bears | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Bears |
| 13 | Chiefs | Steelers | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs |
| 14 | Raiders | Broncos | Broncos | Raiders | Raiders | Broncos | Raiders | Broncos |
| 15 | Cowboys | Washington | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
| 16 | Saints | Dolphins | Dolphins | Saints | Saints | Dolphins | Dolphins |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









