Le Pro Bowl sera virtuel en janvier 2021, mais les sélections irons bien sur le curriculum vitae des joueurs. Il faut rappeler que pour certains, une sélection pour le match des étoiles est parfois synonyme de prime dans leur contrat.
La valeur de l’annonce des équipes lundi par la NFL était donc surtout symbolique. Pas de grosses surprises chez les titulaires puisque Patrick Mahomes et Aaron Rodgers seront les leaders de leur conférence.
Mais dans le reste de l’effectif, un vente de fraîcheur souffle. Tom Brady n’est pas là. En NFC, ce sont Russell Wilson et Kyler Murray qui lui ont été préférés.
Josh Allen et Deshaun Watson sont sélectionnés pour l’AFC. Au total, quatre des quarterbacks sélectionnés ont moins de 26 ans, une première depuis 2014.
Kansas City et Green Bay placent 7 joueurs dans les sélections, tout comme Baltimore, toujours aussi bien représenté malgré une saison plus irrégulière.
On retrouve deux rookies dans la sélection, tous les deux en NFC. Il s’agit de Justin Jefferson et Chase Young.
Vu que tout ça se jouera sur Madden, il ne devrait pas y avoir des forfaits cette année.
Conférence AFC
Attaque (21) (titulaires en gras/italique, *=première sélection)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
* | Josh Allen, Buffalo | Travis Kelce, Kansas City | ||
Patrick Mahomes, Kansas City | * | Darren Waller, Las Vegas | ||
Deshaun Watson, Houston | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Orlando Brown, Baltimore | |||
Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Eric Fisher, Kansas City | |||
* | A.J. Brown, Tennessee | Laremy Tunsil, Houston | ||
* | Stefon Diggs, Buffalo | |||
Tyreek Hill, Kansas City | GUARDS (3) | |||
Joel Bitonio, Cleveland | ||||
RUNNING BACKS (3) | David DeCastro, Pittsburgh | |||
Nick Chubb, Cleveland | Quenton Nelson, Indianapolis | |||
Derrick Henry, Tennessee | ||||
* | Josh Jacobs, Las Vegas | CENTERS (2) | ||
Ryan Kelly, Indianapolis | ||||
FULLBACK (1) | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | |||
Patrick Ricard, Baltimore |
DEFENSE (18) (titulaires en gras/italique)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Joey Bosa, Los Angeles Chargers | Tremaine Edmunds, Buffalo | |||
Frank Clark, Kansas City | Darius Leonard, Indianapolis | |||
Myles Garrett, Cleveland | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | Xavien Howard, Miami | |||
Calais Campbell, Baltimore | Stephon Gilmore, New England | |||
Cameron Heyward, Pittsburgh | Marlon Humphrey, Baltimore | |||
Chris Jones, Kansas City | Tre’Davious White, Buffalo | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
* | Bradley Chubb, Denver | Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh | ||
Matthew Judon, Baltimore | * | Justin Simmons, Denver | ||
T.J. Watt, Pittsburgh | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
Tyrann Mathieu, Kansas City |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Jake Bailey, New England | Andre Roberts, Buffalo | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
Justin Tucker, Baltimore | Matthew Slater, New England | |||
LONG SNAPPER (1) | ||||
Morgan Cox, Baltimore |
Conférence NFC
OFFENSE (21) (titulaires en gras/italique)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
* | Kyler Murray, Arizona | * | Evan Engram, New York Giants | |
Aaron Rodgers, Green Bay | * | T.J. Hockenson, Detroit | ||
Russell Wilson, Seattle | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Terron Armstead, New Orleans | |||
Davante Adams, Green Bay | David Bakhtiari, Green Bay | |||
DeAndre Hopkins, Arizona | Trent Williams, San Francisco | |||
* | Justin Jefferson, Minnesota | |||
* | DK Metcalf, Seattle | GUARDS (3) | ||
* | Elgton Jenkins, Green Bay | |||
RUNNING BACKS (3) | Andrus Peat, New Orleans | |||
Dalvin Cook, Minnesota | Brandon Scherff, Washington | |||
* | Aaron Jones, Green Bay | |||
Alvin Kamara, New Orleans | CENTERS (2) | |||
Jason Kelce, Philadelphia | ||||
FULLBACK (1) | * | Frank Ragnow, Detroit | ||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DEFENSE (18) (titulaires en gras/italique)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Brandon Graham, Philadelphia | Bobby Wagner, Seattle | ||
Cameron Jordan, New Orleans | * | Fred Warner, San Francisco | ||
* | Chase Young, Washington | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Jaire Alexander, Green Bay | ||
Fletcher Cox, Philadelphia | * | James Bradberry, New York Giants | ||
Aaron Donald, Los Angeles Rams | Marshon Lattimore, New Orleans | |||
Grady Jarrett, Atlanta | Jalen Ramsey, Los Angeles Rams | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (1) | |||
Khalil Mack, Chicago | * | Quandre Diggs, Seattle | ||
Jason Pierre-Paul, Tampa Bay | ||||
Za’Darius Smith, Green Bay | STRONG SAFETY (2) | |||
Jamal Adams, Seattle | ||||
Budda Baker, Arizona |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Jack Fox, Detroit | Cordarrelle Patterson, Chicago | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Younghoe Koo, Atlanta | * | Nick Bellore, Seattle | |
LONG SNAPPER (1) | ||||
* | Tyler Ott, Seattle |