Les Chargers réalisent une grande saison, et cela n’a pas échappé aux votants du Pro Bowl. Mardi soir, NFL Network a dévoilé les effectifs finalisés du match des étoiles. On y retrouve sept joueurs de Los Angeles. L’AFC est d’ailleurs dominée par trois équipes, avec six représentants des Chiefs et des Steelers en prime.
En NFC, ce sont les Bears, Cowboys et Saints qui s’illustrent, avec cinq représentants chacun.
Tom Brady égale un record avec une quatorzième sélection. Les Raiders, eux, n’ont aucun Pro Bowler pour seulement la deuxième fois de leur histoire.
Le match est prévu pour le dimanche 27 janvier. Évidemment, les effectifs vont être largement modifiés d’ici là. D’abord, les joueurs qualifiés pour le Super Bowl ne seront pas présents. Ensuite, il faudra ajouter tous les blessures et forfaits plus ou moins diplomatiques.
LES EFFECTIFS COMPLETS
(en gras/italique les titulaires)
CONFÉRENCE AFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Tom Brady, New England | * | Eric Ebron, Indianapolis | ||
* | Patrick Mahomes, Kansas City | Travis Kelce, Kansas City | ||
Philip Rivers, Los Angeles Chargers | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | * | Eric Fisher, Kansas City | ||
Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Taylor Lewan, Tennessee | |||
Antonio Brown, Pittsburgh | Alejandro Villanueva, Pittsburgh | |||
Tyreek Hill, Kansas City | ||||
DeAndre Hopkins, Houston | GUARDS (3) | |||
David DeCastro, Pittsburgh | ||||
RUNNING BACKS (3) | * | Quenton Nelson, Indianapolis | ||
* | James Conner, Pittsburgh | Marshal Yanda, Baltimore | ||
Melvin Gordon, Los Angeles Chargers | ||||
* | Phillip Lindsay, Denver | CENTERS (2) | ||
Maurkice Pouncey, Pittsburgh | ||||
FULLBACK (1) | Mike Pouncey, Los Angeles Chargers | |||
* | Anthony Sherman, Kansas City |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Myles Garrett, Cleveland | * | Benardrick McKinney, Houston | |
Melvin Ingram, Los Angeles Chargers | C.J. Mosley, Baltimore | |||
J.J. Watt, Houston | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | Stephon Gilmore, New England | |||
Geno Atkins, Cincinnati | * | Xavien Howard, Miami | ||
Jurrell Casey, Tennessee | Jalen Ramsey, Jacksonville | |||
Cameron Heyward, Pittsburgh | * | Denzel Ward, Cleveland | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
Jadeveon Clowney, Houston | * | Derwin James, Los Angeles Chargers | ||
* | Dee Ford, Kansas City | Eric Weddle, Baltimore | ||
Von Miller, Denver | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
* | Jamal Adams, New York Jets |
SPECIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Brett Kern, Tennessee | * | Andre Roberts, New York Jets | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Jason Myers, New York Jets | * | Adrian Phillips, Los Angeles Chargers |
CONFÉRENCE NFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Drew Brees, New Orleans | Zach Ertz, Philadelphia | |||
Jared Goff, Los Angeles Rams | * | George Kittle, San Francisco | ||
Aaron Rodgers, Green Bay | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | * | Terron Armstead, New Orleans | ||
Davante Adams, Green Bay | Tyron Smith, Dallas | |||
Julio Jones, Atlanta | Trent Williams, Washington | |||
Adam Thielen, Minnesota | ||||
Michael Thomas, New Orleans | GUARDS (3) | |||
Brandon Brooks, Philadelphia | ||||
RUNNING BACKS (3) | Zack Martin, Dallas | |||
* | Saquon Barkley, New York Giants | Trai Turner, Carolina | ||
Ezekiel Elliott, Dallas | ||||
Todd Gurley, Los Angeles Rams | CENTERS (2) | |||
Alex Mack, Atlanta | ||||
FULLBACK (1) | Max Unger, New Orleans | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Danielle Hunter, Minnesota | Luke Kuechly, Carolina | ||
Cameron Jordan, New Orleans | Bobby Wagner, Seattle | |||
Demarcus Lawrence, Dallas | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Kyle Fuller, Chicago | ||
Fletcher Cox, Philadelphia | * | Byron Jones, Dallas | ||
Aaron Donald, Los Angeles Rams | Patrick Peterson, Arizona | |||
* | Akiem Hicks, Chicago | Darius Slay, Detroit | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
Anthony Barr, Minnesota | * | Eddie Jackson, Chicago | ||
Ryan Kerrigan, Washington | Harrison Smith, Minnesota | |||
Khalil Mack, Chicago | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
Landon Collins, New York Giants |
SPECIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Michael Dickson, Seattle | * | Tarik Cohen, Chicago | |
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Aldrick Rosas, New York Giants | * | Cory Littleton, Los Angeles Rams |