Big Board : le top 100 de la draft
Qui sera en lumière le 26 avril prochain ?
Après le top 32 proposé ce jeudi, dans le podcast, Touchdown Actu dresse son top 100 des prospects à suivre dans cette période pré-draft. Les premières fiches draft sont à retrouver dès ce dimanche et seront à consulter jusqu’au 25 avril prochain, veille du grand événement prévu cette année à Dallas.
| 1 Quenton Nelson | G | Notre Dame | Indy |
| 2 Saquon Barkley | RB | Penn State | Big Ten |
| 3 Minkah Fitzpatrick | DB | Alabama | SEC |
| 4 Derwin James | S | Florida State | ACC |
| 5 Bradley Chubb | DE | NC State | ACC |
| 6 Tremaine Edmunds | LB | Virginia Tech | ACC |
| 7 Roquan Smith | LB | Georgia | SEC |
| 8 Da’Ron Payne | DT | Alabama | SEC |
| 9 Denzel Ward | CB | Ohio State | Big Ten |
| 10 Vita Vea | DT | Washington | Pac-12 |
| 11 Marcus Davenport | DE | UTSA | C-USA |
| 12 Arden Key | LB | LSU | SEC |
| 13 Kolton Miller | OT | UCLA | Pac-12 |
| 14 Justin Reid | S | Stanford | Pac-12 |
| 15 Josh Rosen | QB | UCLA | Pac-12 |
| 16 Baker Mayfield | QB | Oklahoma | Big 12 |
| 17 Maurice Hurst | DT | Michigan | Big Ten |
| 18 Calvin Ridley | WR | Alabama | SEC |
| 19 Courtland Sutton | WR | SMU | AAC |
| 20 Will Hernandez | G | UTEP | C-USA |
| 21 Sam Darnold | QB | USC | Pac-12 |
| 22 Rashaan Evans | LB | Alabama | SEC |
| 23 Isaiah Wynn | G | Georgia | SEC |
| 24 Taven Bryan | DL | Florida | SEC |
| 25 James Daniels | C | Iowa | Big Ten |
| 26 Mike McGlinchey | OT | Notre Dame | Indy |
| 27 Connor Williams | OT | Texas | Big 12 |
| 28 Josh Allen | QB | Wyoming | Mountain West |
| 29 Josh Jackson | CB | Iowa | Big Ten |
| 30 Leighton Vander Esch | LB | Boise State | Mountain West |
| 31 Billy Price | C | Ohio State | Big Ten |
| 32 Harold Landry | DE | Boston College | ACC |
| 33 Hayden Hurst | TE | South Carolina | SEC |
| 34 Harrison Phillips | DT | Stanford | Pac-12 |
| 35 Derrius Guice | RB | LSU | SEC |
| 36 Mike Gesicki | TE | Penn State | Big Ten |
| 37 Mike Hughes | CB | UCF | AAC |
| 38 Braden Smith | G | Auburn | SEC |
| 39 Malik Jefferson | LB | Texas | Big 12 |
| 40 Jaire Alexander | CB | Louisville | ACC |
| 41 Lamar Jackson | QB | Louisville | ACC |
| 42 Ronnie Harrison | S | Alabama | SEC |
| 43 Donte Jackson | CB | LSU | SEC |
| 44 Christian Kirk | WR | Texas A&M | SEC |
| 45 Shaquem Griffin | LB | UCF | AAC |
| 46 Sony Michel | RB | Georgia | SEC |
| 47 DeShon Elliott | S | Texas | Big 12 |
| 48 DJ Chark | WR | LSU | SEC |
| 49 Ronald Jones | RB | USC | Pac-12 |
| 50 Oren Burks | LB | Vanderbilt | SEC |
| 51 Sam Hubbard | DE | Ohio State | Big Ten |
| 52 Kerryon Johnson | RB | Auburn | SEC |
| 53 Dallas Goedert | TE | South Dakota State | I-AA |
| 54 Lorenzo Carter | LB | Georgia | SEC |
| 55 DJ Moore | WR | Maryland | Big Ten |
| 56 Martinas Rankin | OL | Mississippi State | SEC |
| 57 Darius Leonard | LB | South Carolina State | I-AA |
| 58 Rashaad Penny | RB | San Diego State | Mountain West |
| 59 Nick Chubb | RB | Georgia | SEC |
| 60 Desmond Harrison | OL | West Georgia | I-AA |
| 61 Isaiah Oliver | CB | Colorado | Pac-12 |
| 62 Jessie Bates | S | Wake Forest | ACC |
| 63 Chukwuma Okorafor | OT | Western Michigan | MAC |
| 64 Frank Ragnow | C | Arkansas | SEC |
| 65 Ogbonnia Okoronkwo | LB | Oklahoma | Big 12 |
| 66 Mason Rudolph | QB | Oklahoma State | Big 12 |
| 67 Nathan Shepherd | DT | Fort Hayes State | I-AA |
| 68 Kyzir White | S | West Virginia | Big 12 |
| 69 Mark Andrews | TE | Oklahoma | Big 12 |
| 70 Anthony Miller | WR | Memphis | AAC |
| 71 Carlton Davis | CB | Auburn | SEC |
| 72 James Washington | WR | Oklahoma State | Big 12 |
| 73 Terrell Edmunds | S | Virginia Tech | ACC |
| 74 Orlando Brown | OT | Oklahoma | Big 12 |
| 75 Marcell Ateman | WR | Oklahoma State | Big 12 |
| 76 Holton Hill | CB | Texas | Big 12 |
| 77 Josh Sweat | DE | Florida State | ACC |
| 78 RJ McIntosh | DT | Miami (FL) | ACC |
| 79 Austin Corbett | C | Nevada | Mountain West |
| 80 Tyrell Crosby | OT | Oregon | Pac-12 |
| 81 Royce Freeman | RB | Oregon | Pac-12 |
| 82 Bo Scarbrough | RB | Alabama | SEC |
| 83 Derrick Nnadi | DT | Florida State | ACC |
| 84 Dorance Armstrong | DE | Kansas | Big 12 |
| 85 Equanimeous St. Brown | WR | Notre Dame | Indy |
| 86 Troy Fumagalli | TE | Wisconsin | Big Ten |
| 87 Marcus Allen | S | Penn State | Big Ten |
| 88 Dalton Schultz | TE | Stanford | Pac-12 |
| 89 Jerome Baker | LB | Ohio State | Big Ten |
| 90 Tony Brown | CB | Alabama | SEC |
| 91 Brian O’Neill | OT | Pittsburgh | ACC |
| 92 Simmie Cobbs | WR | Indiana | Big Ten |
| 93 Duke Ejiofor | DE | Wake Forest | ACC |
| 94 Mark Walton | RB | Miami (FL) | ACC |
| 95 Antonio Callaway | WR | Florida | SEC |
| 96 Armani Watts | S | Texas A&M | SEC |
| 97 Jordan Lasley | WR | UCLA | Pac-12 |
| 98 Jamarco Jones | OT | Ohio State | Big Ten |
| 99 Michael Gallup | WR | Colorado State | Mountain West |
| 100 Tim Settle | DT | Virginia Tech | ACC |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
16 Nov
16 Nov
16 Nov
16 Nov
16 Nov
16 Nov
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov









