Big Board 2025 : le top 100 de la draft NFL 2025
Voici la liste des joueurs à suivre d'ici la fin du mois d'avril.
Comme chaque année, Touchdown Actu dresse son top 100 des prospects à suivre dans cette période pré-draft. Les fiches draft sont à retrouver dès la fin du mois de mars et à consulter jusqu’au 23 avril prochain, veille du grand événement prévu cette année à Green Bay.
| 1 Travis Hunter | WR/CB | Colorado | Big 12 |
| 2 Abdul Carter | EDGE | Penn State | Big Ten |
| 3 Mason Graham | DT | Michigan | Big Ten |
| 4 Will Campbell | OT | LSU | SEC |
| 5 Will Johnson | CB | Michigan | Big Ten |
| 6 Tete McMillan | WR | Arizona | Big 12 |
| 7 Ashton Jeanty | RB | Boise State | Mountain West |
| 8 Kelvin Banks | OT | Texas | SEC |
| 9 Armand Membou | OT | Missouri | SEC |
| 10 Jalon Walker | LB | Georgia | SEC |
| 11 Tyler Warren | TE | Penn State | Big Ten |
| 12 Jahdae Barron | DB | Texas | SEC |
| 13 Walter Nolen | DT | Ole Miss | SEC |
| 14 Mike Green | EDGE | Marshall | Sun Belt |
| 15 Jihaad Campbell | LB | Alabama | SEC |
| 16 Shemar Stewart | EDGE | Texas A&M | SEC |
| 17 Malaki Starks | S | Georgia | SEC |
| 18 Mykel Williams | EDGE | Georgia | SEC |
| 19 Kenneth Grant | DT | Michigan | Big Ten |
| 20 Colston Loveland | TE | Michigan | Big Ten |
| 21 Nick Emmanwori | S | South Carolina | SEC |
| 22 Luther Burden | WR | Missouri | SEC |
| 23 Emeka Egbuka | WR | Ohio State | Big Ten |
| 24 Derrick Harmon | DT | Oregon | Big Ten |
| 25 James Pearce | EDGE | Tennessee | SEC |
| 26 Josh Simmons | OT | Ohio State | Big Ten |
| 27 Matthew Golden | WR | Texas | SEC |
| 28 Tyler Booker | OL | Alabama | SEC |
| 29 Nic Scourton | EDGE | Texas A&M | SEC |
| 30 Cameron Ward | QB | Miami FL | ACC |
| 31 Benjamin Morrison | CB | Notre Dame | Indy |
| 32 Shedeur Sanders | QB | Colorado | Big 12 |
| 33 Josh Conerly | OT | Oregon | Big Ten |
| 34 Grey Zabel | OL | North Dakota State | I-AA |
| 35 Trey Amos | CB | Ole Miss | SEC |
| 36 Donovan Ezeiruaku | EDGE | Boston College | ACC |
| 37 Omarion Hampton | RB | North Carolina | ACC |
| 38 Princely Umanmielen | EDGE | Ole Miss | SEC |
| 39 Elijah Arroyo | TE | Miami FL | ACC |
| 40 JT Tuimoloau | EDGE | Ohio State | Big Ten |
| 41 Charles Grant | OL | William & Mary | I-AA |
| 42 Jack Sawyer | EDGE | Ohio State | Big Ten |
| 43 TreVeyon Henderson | RB | Ohio State | Big Ten |
| 44 Darius Alexander | DT | Toledo | MAC |
| 45 Shavon Revel | CB | East Carolina | AAC |
| 46 Xavier Watts | DB | Notre Dame | Indy |
| 47 Max Hairston | CB | Kentucky | SEC |
| 48 Deone Walker | DT | Kentucky | SEC |
| 49 Harold Fannin Jr. | TE | Bowling Green | MAC |
| 50 Jonah Savaiinaea | OL | Arizona | Big 12 |
| 51 Donovan Jackson | OL | Ohio State | Big Ten |
| 52 Carson Schwesinger | LB | UCLA | Big Ten |
| 53 AirEontae Ersery | OL | Minnesota | Big Ten |
| 54 Tyleik Williams | DT | Ohio State | Big Ten |
| 55 Jayden Higgins | WR | Iowa State | Big 12 |
| 56 Kevin Winston Jr. | S | Penn State | Big Ten |
| 57 Bradyn Swinson | EDGE | LSU | SEC |
| 58 Mason Taylor | TE | LSU | SEC |
| 59 Emory Jones | OT | LSU | SEC |
| 60 Wyatt Milum | OT | West Virginia | Pac-12 |
| 61 David Walker | EDGE | Central Arkansas | I-AA |
| 62 Shemar Turner | DT | Texas A&M | SEC |
| 63 Tate Ratledge | OL | Georgia | SEC |
| 64 Tre Harris | WR | Ole Miss | SEC |
| 65 Jaylin Noel | WR | Iowa State | Big 12 |
| 66 Jordan Burch | EDGE | Oregon | Big Ten |
| 67 Azareye’h Thomas | CB | Florida State | ACC |
| 68 Landon Jackson | EDGE | Arkansas | SEC |
| 69 Jared Wilson | C | Georgia | SEC |
| 70 Alfred Collins | DT | Texas | SEC |
| 71 Malachi Moore | S | Alabama | SEC |
| 72 T.J. Sanders | DT | South Carolina | SEC |
| 73 Kyle Kennard | EDGE | South Carolina | SEC |
| 74 Isaiah Bond | WR | Texas | SEC |
| 75 Omarr Norman-Lott | DT | Tennessee | SEC |
| 76 Kaleb Johnson | RB | Iowa | Big Ten |
| 77 Jared Ivey | EDGE | Ole Miss | SEC |
| 78 Quinshon Judkins | RB | Ohio State | Big Ten |
| 79 Marcus Mbow | OL | Purdue | Big Ten |
| 80 Cameron Williams | OT | Texas | SEC |
| 81 Jaxson Dart | QB | Ole Miss | SEC |
| 82 Demetrius Knight | LB | South Carolina | Big Ten |
| 83 Jordan Phillips | DT | Maryland | Big Ten |
| 84 Joshua Farmer | DT | Florida State | ACC |
| 85 Quinn Ewers | QB | Texas | SEC |
| 86 Josaiah Stewart | EDGE | Michigan | Big Ten |
| 87 Cobee Bryant | CB | Kansas | Big 12 |
| 88 Elic Ayomanor | WR | Stanford | ACC |
| 89 Savion Williams | WR | TCU | Big 12 |
| 90 Danny Stutsman | LB | Oklahoma | SEC |
| 91 Quincy Riley | CB | Louisville | ACC |
| 92 Terrance Ferguson | TE | Oregon | Big Ten |
| 93 Jack Bech | WR | TCU | Big 12 |
| 94 Ozzy Trapilo | OT | Boston College | ACC |
| 95 Xavier Restrepo | WR | Miami FL | ACC |
| 96 Jalen Milroe | QB | Alabama | SEC |
| 97 Darien Porter | CB | Iowa State | Big 12 |
| 98 Zy Alexander | CB | LSU | Big Ten |
| 99 Tez Johnson | WR | Oregon | Big Ten |
| 100 Jalen Royals | WR | Utah State | Mountain West |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









