Pronostics NFL S2 : le réveil de Joe Burrow, des Bills et des Chiefs ?
Les cadors de la conférence AFC ont trébuché lors de la première semaine. Joe Burrow, Patrick Mahomes et Josh Allen doivent déjà réagir.
Les Chiefs et Bengals sont censés être parmi les meilleures équipes de l’AFC, voir de toute la NFL. Sauf qu’ils ont perdu leur premier match. Tout comme les Bills, un autre des favoris.
Pour la deuxième semaine, tout ce petit monde sera favori de son match. À l’unanimité des pronostiqueurs… ou presque ! L’audacieux Victor Roullier annonce une victoire des Jaguars contre Kansas City.
Parmi les matchs les plus indécis, on retrouve Lions-Seahawks, Buccaneers-Bears et Steelers-Browns.
Au classement, après la première semaine, Lucas Vola est le premier leader avec 11 points. Il devance Alain Mattei (10), Raphaël Masmejean (10), Victor Roullier (9), Gregory Richard (8) et Raoul Villeroy (6).
Les pronostics de l’équipe du Podcast
| Domicile | Extérieur | Alain | Raoul | Gregory | Raphaël | Lucas | Victor |
| Eagles | Vikings | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
| Falcons | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | Falcons |
| Bills | Raiders | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills |
| Bengals | Ravens | Bengals | Bengals | Bengals | Bengals | Bengals | Bengals |
| Lions | Seahawks | Lions | Lions | Lions | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
| Texans | Colts | Texans | Texans | Texans | Colts | Colts | Texans |
| Jaguars | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Jaguars |
| Buccaneers | Bears | Buccaneers | Bears | Bears | Buccaneers | Buccaneers | Bears |
| Titans | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers |
| Cardinals | Giants | Giants | Giants | Giants | Giants | Giants | Giants |
| Rams | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers |
| Cowboys | Jets | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
| Broncos | Commanders | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos |
| Patriots | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
| Panthers | Saints | Saints | Saints | Panthers | Saints | Saints | Saints |
| Steelers | Browns | Browns | Browns | Steelers | Browns | Steelers | Browns |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
13:00
10:07
6:15
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov









