Joué virtuellement en 2020, le Pro Bowl est censé faire son retour à Las Vegas le 6 février.
Après plusieurs semaines de votes, les effectifs ont été dévoilés mercredi soir par la NFL.
Comme tous les ans, quelques jeunes talents font leur arrivée parmi les étoiles. On retrouve notamment Justin Herbert, mais surtout Micah Parsons, qui aura donc réussi à être sélectionné dès sa première campagne.
Chez les vétérans, Tom Brady est retenu pour la 15e fois de sa carrière, un record absolu.
Les Colts sont l’équipe la plus représentée, avec 7 joueurs.
Évidemment, les qualifications pour le Super Bowl et les probables forfaits devraient largement bouleverser les effectifs d’ici au match.
Les effectifs
* signifie une première sélection
les joueurs en gras et italique seront titulaires
Conférence AFC
Attaque (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
* | Justin Herbert, L.A. Chargers | Mark Andrews, Baltimore | ||
Lamar Jackson, Baltimore | Travis Kelce, Kansas City | |||
Patrick Mahomes, Kansas City | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Orlando Brown, Kansas City | |||
Keenan Allen, L.A. Chargers | * | Dion Dawkins, Buffalo | ||
* | Ja’Marr Chase, Cincinnati | * | Rashawn Slater, L.A. Chargers | |
Stefon Diggs, Buffalo | ||||
Tyreek Hill, Kansas City | GUARDS (3) | |||
Joel Bitonio, Cleveland | ||||
RUNNING BACKS (3) | Quenton Nelson, Indianapolis | |||
Nick Chubb, Cleveland | * | Wyatt Teller, Cleveland | ||
* | Joe Mixon, Cincinnati | |||
* | Jonathan Taylor, Indianapolis | CENTERS (2) | ||
Ryan Kelly, Indianapolis | ||||
FULLBACK (1) | * | Corey Linsley, L.A. Chargers | ||
Patrick Ricard, Baltimore |
Défense (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Maxx Crosby, Las Vegas | Darius Leonard, Indianapolis | ||
Myles Garrett, Cleveland | * | Denzel Perryman, Las Vegas | ||
* | Trey Hendrickson, Cincinnati | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | Xavien Howard, Miami | |||
DeForest Buckner, Indianapolis | * | J.C. Jackson, New England | ||
Cameron Heyward, Pittsburgh | * | Kenny Moore, Indianapolis | ||
Chris Jones, Kansas City | Denzel Ward, Cleveland | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Joey Bosa, L.A. Chargers | Kevin Byard, Tennessee | |||
Matthew Judon, New England | ||||
T.J. Watt, Pittsburgh | STRONG SAFETIES (2) | |||
Derwin James, L.A. Chargers | ||||
Tyrann Mathieu, Kansas City |
Spécialistes (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | AJ Cole, Las Vegas | * | Devin Duvernay, Baltimore | |
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
Justin Tucker, Baltimore | Matthew Slater, New England | |||
LONG SNAPPER (1) | ||||
* | Luke Rhodes, Indianapolis |
Conférence NFC
Attaque (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Tom Brady, Tampa Bay | George Kittle, San Francisco | |||
Kyler Murray, Arizona | * | Kyle Pitts, Atlanta | ||
Aaron Rodgers, Green Bay | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Tyron Smith, Dallas | |||
Davante Adams, Green Bay | Trent Williams, San Francisco | |||
Justin Jefferson, Minnesota | * | Tristan Wirfs, Tampa Bay | ||
* | Cooper Kupp, L.A. Rams | |||
* | Deebo Samuel, San Francisco | GUARDS (3) | ||
* | Ali Marpet, Tampa Bay | |||
RUNNING BACKS (3) | Zack Martin, Dallas | |||
Alvin Kamara, New Orleans | Brandon Scherff, Washington | |||
James Conner, Arizona | ||||
Dalvin Cook, Minnesota | CENTERS (2) | |||
* | Ryan Jensen, Tampa Bay | |||
FULLBACK (1) | Jason Kelce, Philadelphia | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
Défense (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Nick Bosa, San Francisco | * | Micah Parsons, Dallas | ||
* | Brian Burns, Carolina | Bobby Wagner, Seattle | ||
Cameron Jordan, New Orleans | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Trevon Diggs, Dallas | ||
* | Jonathan Allen, Washington | Marshon Lattimore, New Orleans | ||
Kenny Clark, Green Bay | Jalen Ramsey, L.A. Rams | |||
Aaron Donald, L.A. Rams | Darius Slay, Philadelphia | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Shaquil Barrett, Tampa Bay | Quandre Diggs, Seattle | |||
Chandler Jones, Arizona | ||||
Robert Quinn, Chicago | STRONG SAFETIES (2) | |||
Budda Baker, Arizona | ||||
Harrison Smith, Minnesota |
Spécialistes (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Bryan Anger, Dallas | * | Jakeem Grant, Chicago | |
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Matt Gay, L.A. Rams | * | J.T. Gray, New Orleans | |
LONG SNAPPER (1) | ||||
* | Josh Harris, Atlanta |