Pronostics S13 : les Patriots à un contre tous
Ils ont (presque) tous osé parier contre Bill Belichick.
Ils n’ont cédé leur trône que depuis un an, mais les Patriots peuvent-ils déjà remettre les Bills à leur place ? Début de réponse ce lundi avec le choc entre les deux équipes.
Du côté de la rédaction, Raphaël Masmejean est le seul à parier sur une victoire des hommes de Bill Belichick. Dans la plupart des autres matchs, le favori est souvent assez net. Des oppositions comme Bengals-Chargers ou Raiders-Washington s’annoncent tout de même pleines de suspense.
Au classement, Alain Mattei (114) et Raphaël Masmejean (114) se partagent toujours la tête. Raoul Villeroy (112) est dépassé par Victor Roullier (113). Ils devancent Gregory Richard (109) et Lucas Vola (104).
Pour pronostiquer, vous pouvez rejoindre la ligue TDActu sur Pronos entre amis.
Les pronostics de l’équipe du Podcast
| Semaine 13 | ||||||||
| Domicile | Extérieur | Alain | Raoul | Gregory | Raphael | Lucas | Victor | |
| 1 | Saints | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
| 2 | Dolphins | Giants | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
| 3 | Texans | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts |
| 4 | Lions | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings |
| 5 | Jets | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
| 6 | Bears | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
| 7 | Bengals | Chargers | Bengals | Chargers | Chargers | Chargers | Bengals | Bengals |
| 8 | Falcons | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers |
| 9 | Rams | Jaguars | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams |
| 10 | Raiders | Washington | Raiders | Washington | Raiders | Washington | Raiders | Raiders |
| 11 | Steelers | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
| 12 | Seahawks | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers |
| 13 | Chiefs | Broncos | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs |
| 14 | Bills | Patriots | Bills | Bills | Bills | Patriots | Bills | Bills |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









