Salary cap : le point sur l’argent disponible pour chaque équipe NFL
Qui a le le plus gros compte épargne ?
La free agency est lancée. Ce lundi, place aux négociations.
Mais qui est en position de proposer des gros contrats ? Les franchises ont le droit de dépenser 182,5 millions de dollars pour payer leurs joueurs lors de la saison 2021.
Voici un point sur une situation qui reste très fluide, puisque de nombreuses équipes modifient des contrats régulièrement pour gagner de la place. Les calculs sont ceux du site Overthecap.com.
Au moment de l’écriture de ces lignes, six équipes restent au-dessus de la limite salariale.
| Équipe | Espace dans la masse salariale |
| Jaguars | $72,877,714 |
| Patriots | $69,278,056 |
| Jets | $68,433,082 |
| Colts | $45,889,614 |
| Chargers | $46,347,474 |
| Bengals | $41,347,130 |
| Washington | $38,092,822 |
| Dolphins | $32,691,102 |
| Broncos | $31,558,285 |
| 49ers | $31,363,877 |
| Panthers | $29,419,678 |
| Browns | $24,074,244 |
| Cardinals | $20,636,869 |
| Raiders | $20,190,430 |
| Ravens | $20,150,890 |
| Cowboys | $18,812,273 |
| Texans | $16,967,346 |
| Seahawks | $17,130,987 |
| Titans | $15,853,041 |
| Chiefs | $12,155,005 |
| Buccaneers | $9,608,733 |
| Vikings | $9,363,584 |
| Bills | $6,240,153 |
| Steelers | $5,055,086 |
| Lions | $3,355,865 |
| Giants | $2,491,994 |
| Packers | (+ $2,351,306) |
| Saints | (+$8,698,021) |
| Falcons | (+$10,438,796) |
| Eagles | (+$17,946,268) |
| Bears | (+$19,276,053) |
| Rams | (+$33,928,331) |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









