Pronostics S17 : le bouquet de surprises finales ?
Les motifs d'incertitude sont nombreux pour les pronostiqueurs ce dimanche.
Entre joueurs au repos, cas de COVID et stress des playoffs qui approchent, la dernière semaine est périlleuse pour les pronostiqueurs.
Deux matchs opposeront des équipes de NFC Est. Alors forcément, personne n’est d’accord. Jalen Hurts et Philadelphie vont-ils priver Washington de playoffs ?
Pour le Browns-Steelers, le problème est différent, puisque Pittsburgh va laisser ses titulaires au repos. Même chose pour les Chiefs, qui devraient préserver leurs stars. Les duels entre équipes déjà éliminées sont aussi épineux.
Au classement, Alain Mattei mène toujours (166 pts) devant Raphaël Masmejean (161), Gregory Richard (158), Raoul Villeroy (154) et Camille Saraben (152) qui occupe désormais la dernière place.
Pour pronostiquer, vous pouvez rejoindre la ligue TDActu sur Pronos entre amis.
Les pronostics de l’équipe du Podcast
| Semaine 17 | Alain | Raoul | Gregory | Raphael | Camille | |
| 1 | Falcons (4-11) @ Buccaneers (10-5) | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers |
| 2 | Cowboys (6-9) @ Giants (5-10) | Cowboys | Cowboys | Giants | Cowboys | Giants |
| 3 | Jets (2-13) @ Patriots (6-9) | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| 4 | Vikings (6-9) @ Lions (5-10) | Vikings | Vikings | Lions | Vikings | Vikings |
| 5 | Steelers (12-3) @ Browns (10-5) | Steelers | Browns | Browns | Browns | Steelers |
| 6 | Ravens (10-5) @ Bengals (4-10-1) | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
| 7 | Dolphins (10-5) @ Bills (12-3) | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills |
| 8 | Seahawks (11-4) @ 49ers (6-9) | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
| 9 | Cardinals (8-7) @ Rams (9-6) | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Rams |
| 10 | Jaguars (1-14) @ Colts (10-5) | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts |
| 11 | Titans (10-5) @ Texans (4-11) | Titans | Titans | Titans | Titans | Titans |
| 12 | Raiders (7-8) @ Broncos (5-10) | Raiders | Broncos | Broncos | Raiders | Raiders |
| 13 | Chargers (6-9) @ Chiefs (14-1) | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chargers |
| 14 | Packers (12-3) @ Bears (8-7) | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers |
| 15 | Saints (11-4) @ Panthers (5-10) | Saints | Saints | Saints | Saints | Saints |
| 16 | Football Team (6-9) @ Eagles (4-10-1) | Football Team | Football Team | Eagles | Eagles | Football Team |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









