Pronostics S3 : les Rams prêts à faire tomber les Bills ?
Josh Allen et Patrick Mahomes pourraient-ils tomber le même week-end ?
En-dehors de la victoire des Raiders sur les Saints, la deuxième semaine de pronostics a été plutôt sans surprise.
En Semaine 3, les pronostiqueurs sont encore d’accord sur la plupart des matchs. Parmi les exceptions, on retrouve l’affiche entre les Bills et les Rams. Solides depuis la rentrées, les Californiens ont peut-être de quoi faire tomber Josh Allen et sa bande.
Plus surprenant, le choc entre les Ravens et les Chiefs attire une écrasante majorité des pronostics vers Baltimore.
Après deux semaines, dans l’équipe du podcast, Alain Mattei et Raphaël Masmejean sont devant (25 pts), Gregory Richard (24) suit de près, tandis que Raoul Villeroy et Camille Saraben (22) partagent la dernière place.
Pour pronostiquer, vous pouvez rejoindre la ligue TDActu sur Pronos entre amis.
Les pronostics de l’équipe du Podcast
| Semaine 3 | Alain | Raoul | Gregory | Raphael | Camille | |
| 1 | Dolphins (0-2) @ Jaguars (1-1) | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars |
| 2 | Texans (0-2) @ Steelers (2-0) | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
| 3 | Bengals (0-2) @ Eagles (0-2) | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Bengals |
| 4 | 49ers (1-1) @ Giants (0-2) | 49ers | 49ers | 49ers | Giants | 49ers |
| 5 | Raiders (1-1) @ Patriots (1-1) | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| 6 | Titans (2-0) @ Vikings (0-2) | Titans | Titans | Titans | Titans | Titans |
| 7 | Football Team (1-1) @ Browns (1-1) | Browns | Browns | Browns | Browns | Browns |
| 8 | Rams (2-0) @ Bills (2-0) | Rams | Bills | Bills | Rams | Bills |
| 9 | Bears (2-0) @ Falcons (0-2) | Falcons | Falcons | Bears | Falcons | Falcons |
| 10 | Panthers (0-2) @ Chargers (1-1) | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers |
| 11 | Jets (0-2) @ Colts (1-1) | Colts | Colts | Colts | Colts | Colts |
| 12 | Cowboys (1-1) @ Seahawks (2-0) | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
| 13 | Buccaneers (1-1) @ Broncos(0-2) | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers |
| 14 | Lions (0-2) @ Cardinals (2-0) | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
| 15 | Packers (2-0) @ Saints (1-1) | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers |
| 16 | Chiefs (2-0) @ Ravens (2-0) | Chiefs | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









