Draft 2020 : 4 choix compensatoires pour les Patriots, toute la liste dévoilée
La NFL a distribué de nombreux choix de draft.
Les Patriots vont avoir du travail pendant la prochaine draft, puisqu’ils vont bénéficier de quatre choix de draft supplémentaires ! Mais ils ne sont pas les seuls gagnants de la soirée, les Texans et les Eagles notamment bénéficiant de trois choix bonus.
La NFL a annoncé la distribution de 32 choix compensatoires pour les équipes qui ont perdu plus d’agents libres de valeur qu’ils n’en ont acquis au cours de l’intersaison de l’an dernier. Une formule basée sur le salaire, le temps de jeu et les récompenses individuelles permet de déterminer quels sont les départs qui justifient l’attribution d’un choix compensatoire.
Le total de 32 choix est le maximum que la ligue peut distribuer, et elle avait distribuée le même nombre pour la draft précédente.
Les choix compensatoires 2020
| Tour | Choix dans le tour | Choix général | Équipes |
| 3 | 33 | 97 | Texans |
| 3 | 34 | 98 | Patriots |
| 3 | 35 | 99 | Giants |
| 3 | 36 | 100 | Patriots |
| 3 | 37 | 101 | Seahawks |
| 3 | 38 | 102 | Steelers |
| 3 | 39 | 103 | Eagles |
| 3 | 40 | 104 | Rams |
| 3 | 41 | 105 | Vikings |
| 3 | 42 | 106 | Ravens |
| 4 | 33 | 139 | Buccaneers |
| 4 | 34 | 140 | Bears |
| 4 | 35 | 141 | Dolphins |
| 4 | 36 | 142 | Redskins |
| 4 | 37 | 143 | Ravens |
| 4 | 38 | 144 | Seahawks |
| 4 | 39 | 145 | Eagles |
| 4 | 40 | 146 | Eagles |
| 5 | 33 | 178 | Broncos |
| 5 | 34 | 179 | Cowboys |
| 6 | 33 | 212 | Patriots |
| 6 | 34 | 213 | Patriots |
| 6 | 35 | 214 | Seahawks |
| 7 | 33 | 247 | Giants |
| 7 | 34 | 248 | Texans |
| 7 | 35 | 249 | Vikings |
| 7 | 36 | 250 | Texans |
| 7 | 37 | 251 | Dolphins |
| 7 | 38 | 252 | Broncos |
| 7 | 39 | 253 | Vikings |
| 7 | 40 | 254 | Broncos |
| 7 | 41 | 255 | Giants |
Les joueurs éligibles perdus et gagnés par toutes les franchises la saison dernière
| BEARS | Perdu : | Adrian Amos (Packers); Bryce Callahan (Broncos). |
| Gagné : | Buster Skrine (Jets); Cordarrelle Patterson (Patriots); Ha Ha Clinton-Dix (Redskins). | |
| BRONCOS | Perdu : | Bradley Roby (Texans); Matt Paradis (Panthers); Billy Turner (Packers). |
| Gagné : | Ja’Wuan James (Dolphins); Kareem Jackson (Texans); Bryce Callahan (Bears). | |
| CHARGERS | Perdu : | Tyrell Williams (Raiders); Jason Verrett (49ers). |
| Gagné : | Tyrod Taylor (Browns); Thomas Davis (Panthers). | |
| CHIEFS | Perdu : | Mitch Morse (Bills); Steven Nelson (Steelers); Chris Conley (Jaguars). |
| Gagné : | Tyrann Mathieu (Texans); Alex Okafor (Saints). | |
| DOLPHINS | Perdu : | Ja’Wuan James (Broncos); Cameron Wake (Titans). |
| Gagné : | Ryan Fitzpatrick (Buccaneers); Eric Rowe (Patriots). | |
| EAGLES | Perdu : | Nick Foles (Jaguars); Golden Tate (Giants); Jordan Hicks (Cardinals). |
| Gagné : | Aucun. | |
| GIANTS | Perdu : | Landon Collins (Redskins); Jamon Brown (Falcons). |
| Gagné : | Golden Tate (Eagles); Markus Golden (Cardinals). | |
| PATRIOTS | Perdu : | Trey Flowers (Lions); Trent Brown (Raiders); Cordarrelle Patterson (Bears); Malcom Brown (Saints). |
| Gagné : | Aucun. | |
| RAMS | Perdu : | Rodger Saffold (Titans); Lamarcus Joyner (Raiders); C.J. Anderson (Lions). |
| Gagné : | Clay Matthews (Packers). | |
| RAVENS | Perdu : | C.J. Mosley (Jets); Za’Darius Smith (Packers); John Brown (Bills); Terrell Suggs (Cardinals). |
| Gagné : | Earl Thomas (Seahawks); Mark Ingram (Saints). | |
| REDSKINS | Perdu : | Preston Smith (Packers); Jamison Crowder (Jets); Ty Nsekhe (Bills); Ha Ha Clinton-Dix (Bears). |
| Gagné : | Landon Collins (Giants); Ereck Flowers (Jaguars). | |
| SEAHAWKS | Perdu : | Earl Thomas (Ravens); Justin Coleman (Lions). |
| Gagné : | Jason Myers (Jets); Mike Iupati (Cardinals). | |
| STEELERS | Perdu : | Le’Veon Bell (Jets); Jesse James (Lions). |
| Gagné : | Steven Nelson (Chiefs); Donte Moncrief (Jaguars). | |
| TEXANS | Perdu : | Tyrann Mathieu (Chiefs); Kareem Jackson (Broncos). |
| Gagné : | Bradley Roby (Broncos). | |
| VIKINGS | Perdu : | Sheldon Richardson (Browns); Nick Easton (Saints); Latavius Murray (Saints). |
| Gagné : | Shamar Stephen (Seahawks). |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
19:00
17:00
15:46
15:30
13:00
5:29
Hier
Hier
Hier
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









