NFL Draft 2020 : le Big Board de TDA !
Qui sont les talents à suivre au cours des prochaines semaines ?
Comme chaque année, Touchdown Actu dresse son top 100 des prospects à suivre dans cette période pré-draft. Après le top 15, dévoilé par le biais du podcast, mardi, place aux autres prospects à suivre de près. Les premières fiches draft sont à retrouver dès le samedi 14 mars et seront à consulter jusqu’au 22 avril prochain, veille du grand événement prévu cette année à Las Vegas.
| 1 Chase Young | DE | Ohio State | Big Ten |
| 2 Joe Burrow | QB | LSU | SEC |
| 3 Derrick Brown | DT | Auburn | SEC |
| 4 Tua Tagovailoa | QB | Alabama | SEC |
| 5 Isaiah Simmons | LB | Clemson | ACC |
| 6 Jeff Okudah | CB | Ohio State | Big Ten |
| 7 Jerry Jeudy | WR | Alabama | SEC |
| 8 CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | Big 12 |
| 9 Javon Kinlaw | DT | South Carolina | SEC |
| 10 Justin Herbert | QB | Oregon | Pac-12 |
| 11 Jedrick Wills | OT | Alabama | SEC |
| 12 Tristan Wirfs | OT | Iowa | Big Ten |
| 13 Henry Ruggs | WR | Alabama | SEC |
| 14 Andrew Thomas | OT | Georgia | SEC |
| 15 Mekhi Becton | OT | Louisville | ACC |
| 16 Justin Jefferson | WR | LSU | SEC |
| 17 K’Lavon Chaisson | LB | LSU | SEC |
| 18 CJ Henderson | CB | Florida | SEC |
| 19 Xavier McKinney | S | Alabama | SEC |
| 20 JK Dobbins | RB | Ohio State | Big Ten |
| 21 Grant Delpit | S | LSU | SEC |
| 22 Tee Higgins | WR | Clemson | ACC |
| 23 Neville Gallimore | DT | Oklahoma | Big 12 |
| 24 Jeff Gladney | CB | TCU | Big 12 |
| 25 Josh Jones | OT | Houston | AAC |
| 26 Patrick Queen | LB | LSU | SEC |
| 27 D’Andre Swift | RB | Georgia | SEC |
| 28 AJ Epenesa | DE | Iowa | Big Ten |
| 29 Jonathan Taylor | RB | Wisconsin | Big Ten |
| 30 Cesar Ruiz | C | Michigan | Big Ten |
| 31 Kenneth Murray | LB | Oklahoma | Big 12 |
| 32 Ross Blacklock | DT | TCU | Big 12 |
| 33 Yetur Gross-Matos | DE | Penn State | Big Ten |
| 34 Kristian Fulton | CB | LSU | SEC |
| 35 Laviska Shenault | WR | Colorado | Pac-12 |
| 36 Justin Madubuike | DT | Texas A&M | SEC |
| 37 Jordan Love | QB | Utah State | Mountain |
| 38 Curtis Weaver | LB | Boise State | Mountain |
| 39 Kyle Dugger | S | Lenoir-Rhyne | D2 |
| 40 Marlon Davidson | DE | Auburn | SEC |
| 41 Zack Baun | LB | Wisconsin | Big Ten |
| 42 Denzel Mims | WR | Baylor | Big 12 |
| 43 Raekwon Davis | DT | Alabama | SEC |
| 44 Lloyd Cushenberry | C | LSU | SEC |
| 45 Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU | SEC |
| 46 Brandon Aiyuk | WR | Arizona State | Pac-12 |
| 47 Austin Jackson | OT | USC | Pac-12 |
| 48 Tyler Biadasz | C | Wisconsin | Big Ten |
| 49 Cam Akers | RB | Florida State | ACC |
| 50 Trevon Diggs | CB | Alabama | SEC |
| 51 Lucas Niang | OT | TCU | Big 12 |
| 52 Cole Kmet | TE | Notre Dame | Indy |
| 53 Bradlee Anae | DE | Utah | Pac-12 |
| 54 Julian Okwara | DE | Notre Dame | Indy |
| 55 Ashtyn Davis | S | California | Pac-12 |
| 56 Shane Lemieux | G | Oregon | Pac-12 |
| 57 Jordan Elliott | DT | Missouri | SEC |
| 58 Chase Claypool | WR | Notre Dame | Indy |
| 59 Nick Harris | C | Washington | Pac-12 |
| 60 Van Jefferson | WR | Florida | SEC |
| 61 AJ Terrell | CB | Clemson | ACC |
| 62 Jonathan Greenard | LB | Florida | SEC |
| 63 Troy Dye | LB | Oregon | Pac-12 |
| 64 Matt Hennessy | C | Temple | AAC |
| 65 Jalen Reagor | WR | TCU | Big 12 |
| 66 Antoine Winfield | S | Minnesota | Big Ten |
| 67 Netane Muti | G | Fresno State | Mountain |
| 68 Damon Arnette | CB | Ohio State | Big Ten |
| 69 Terrell Lewis | LB | Alabama | SEC |
| 70 KJ Hamler | WR | Penn State | Big Ten |
| 71 Malik Harrison | LB | Ohio State | Big Ten |
| 72 Jacob Eason | QB | Washington | Pac-12 |
| 73 Jabari Zuniga | DE | Florida | SEC |
| 74 Tyler Johnson | WR | Minnesota | Big Ten |
| 75 Solomon Kindley | G | Georgia | SEC |
| 76 Prince Tega Wanogho | OT | Auburn | SEC |
| 77 Noah Igbinoghene | CB | Auburn | SEC |
| 78 Zack Moss | RB | Utah | Pac-12 |
| 79 Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan | Big Ten |
| 80 Michael Pittman | WR | USC | Pac-12 |
| 81 Jason Strowbridge | DT | North Carolina | ACC |
| 82 Damien Lewis | G | LSU | SEC |
| 83 Ezra Cleveland | OT | Boise State | Mountain |
| 84 Rashard Lawrence | DT | LSU | SEC |
| 85 Thaddeus Moss | TE | LSU | SEC |
| 86 Bryce Hall | CB | Virginia | ACC |
| 87 Akeem Davis-Gaither | LB | Appalachian State | Sun Belt |
| 88 Jeremy Chinn | S | Southern Illinois | D2 |
| 89 Bryan Edwards | WR | South Carolina | SEC |
| 90 Hunter Bryant | TE | Washington | Pac-12 |
| 91 Larrell Murchison | DT | NC State | ACC |
| 92 Collin Johnson | WR | Texas | Big 12 |
| 93 Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty | Indy |
| 94 Jordyn Brooks | LB | Texas Tech | Big 12 |
| 95 Evan Weaver | LB | California | Pac-12 |
| 96 KJ Hill | WR | Ohio State | Big Ten |
| 97 James Lynch | DL | Baylor | Big 12 |
| 98 Willie Gay Jr. | LB | Mississippi State | SEC |
| 99 Jake Fromm | QB | Georgia | SEC |
| 100 Albert Okwuegbunam | TE | Missouri | SEC |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









