Pro Bowl : Russell Wilson double Patrick Mahomes
Lamar Jackson continue de mener la danse, mais ça bouge (un peu) derrière.
Lamar Jackson, Lamar Jackson, Lamar Jackson. On ne voit plus que le quarterback des Ravens en tête du classement des votes pour le Pro Bowl. Mais dans le point de la semaine sur le décompte, ça bouge un tout petit peu derrière.
Derrière Jackson (447 481 votes), c’est désormais Russell Wilson (363 955) qui est second, devant Patrick Mahomes (349 999). Dalvin Cook (313 052) et Christian McCaffrey (303 577) complètent toujours le Top 5.
Pas de changement du côté des leaders par position. Les votes sont ouverts jusqu’au 12 décembre. Les effectifs seront révélés le 17 décembre.
Les leaders des votes par position et par conférence
| POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES | POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES | |
| QB | AFC | Lamar Jackson, Baltimore | 447,481 | DE | AFC | Joey Bosa, L.A. Chargers | 183,101 | |
| QB | NFC | Russell Wilson, Seattle | 363,955 | DE | NFC | Nick Bosa, San Francisco | 224,397 | |
| RB | AFC | Nick Chubb, Cleveland | 228,701 | DT | AFC | Cameron Heyward, Pittsburgh | 113,825 | |
| RB | NFC | Dalvin Cook, Minnesota | 313,052 | DT | NFC | Aaron Donald, L.A. Rams | 157,050 | |
| FB | AFC | Patrick Ricard, Baltimore | 78,293 | OLB | AFC | T.J. Watt, Pittsburgh | 146,074 | |
| FB | NFC | Kyle Juszczyk, San Francisco | 272,776 | OLB | NFC | Preston Smith, Green Bay | 99,967 | |
| WR | AFC | DeAndre Hopkins, Houston | 202,057 | ILB | AFC | Devin Bush, Pittsburgh | 84,801 | |
| WR | NFC | Michael Thomas, New Orleans | 253,892 | ILB | NFC | Bobby Wagner, Seattle | 107,177 | |
| TE | AFC | Travis Kelce, Kansas City | 241,066 | CB | AFC | Marcus Peters, Baltimore | 139,899 | |
| TE | NFC | George Kittle, San Francisco | 198,355 | CB | NFC | Richard Sherman, San Francisco | 137,507 | |
| T | AFC | Orlando Brown, Baltimore | 101,838 | SS | AFC | Jamal Adams, N.Y. Jets | 142,676 | |
| T | NFC | David Bakhtiari, Green Bay | 124,016 | SS | NFC | Vonn Bell, New Orleans | 49,021 | |
| G | AFC | Marshal Yanda, Baltimore | 111,159 | FS | AFC | Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh | 134,946 | |
| G | NFC | Zack Martin, Dallas | 96,382 | FS | NFC | Marcus Williams, New Orleans | 48,498 | |
| C | AFC | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | 98,327 | P | AFC | Jake Bailey, New England | 48,343 | |
| C | NFC | Travis Frederick, Dallas | 113,106 | P | NFC | Thomas Morstead, New Orleans | 43,941 | |
| K | AFC | Justin Tucker, Baltimore | 98,850 | ST | AFC | Matthew Slater, New England | 48,809 | |
| K | NFC | Wil Lutz, New Orleans | 55,400 | ST | NFC | Ameer Abdullah, Minnesota | 53,631 | |
| RS | AFC | Mecole Hardman, Kansas City | 61,993 | |||||
| RS | NFC | Tyler Lockett, Seattle | 50,036 | |||||
| *Totals reflect players currently on active rosters through Wednesday, December 4 at 12:00 P | ||||||||
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









