Pro Bowl : Lamar Jackson toujours leader des votes, Michael Thomas enfin présent
Le receveur numéro un des Saints obtient désormais le plus de votes à son poste.
On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Une semaine après le premier décompte, le Top 5 du concours de popularité que sont les votes pour le Pro Bowl n’a pas bougé.
Lamar Jackson (361 096 voix) devance Patrick Mahomes (286 205), Russell Wilson (274 456), Dalvin Cook (259 313) et Christian McCaffrey (247 905).
Un des changements dans la liste, c’est l’apparition de Michael Thomas en tant que leader des votes chez les receveurs. Logique, avec ses 104 réceptions, 1242 yards et 6 touchdowns après seulement 11 matchs.
Très peu de changements dans le reste du classement.
Les leaders par position et par conférence
| POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES | POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES | |
| QB | AFC | Lamar Jackson, Baltimore | 361,096 | DE | AFC | Joey Bosa, L.A. Chargers | 149,301 | |
| QB | NFC | Russell Wilson, Seattle | 274,456 | DE | NFC | Nick Bosa, San Francisco | 179,585 | |
| RB | AFC | Nick Chubb, Cleveland | 187,033 | DT | AFC | Cameron Heyward, Pittsburgh | 90,351 | |
| RB | NFC | Dalvin Cook, Minnesota | 259,313 | DT | NFC | Aaron Donald, L.A. Rams | 128,397 | |
| FB | AFC | Patrick Ricard, Baltimore | 61,595 | OLB | AFC | T.J. Watt, Pittsburgh | 118,517 | |
| FB | NFC | Kyle Juszczyk, San Francisco | 218,837 | OLB | NFC | Preston Smith, Green Bay | 82,758 | |
| WR | AFC | DeAndre Hopkins, Houston | 162,584 | ILB | AFC | Devin Bush, Pittsburgh | 70,171 | |
| WR | NFC | Michael Thomas, New Orleans | 206,882 | ILB | NFC | Luke Kuechly, Carolina | 81,154 | |
| TE | AFC | Travis Kelce, Kansas City | 196,509 | CB | AFC | Marcus Peters, Baltimore | 110,949 | |
| TE | NFC | George Kittle, San Francisco | 153,164 | CB | NFC | Richard Sherman, San Francisco | 109,290 | |
| T | AFC | Orlando Brown, Baltimore | 80,260 | SS | AFC | Jamal Adams, N.Y. Jets | 119,070 | |
| T | NFC | David Bakhtiari, Green Bay | 103,352 | SS | NFC | Harrison Smith, Minnesota Vikings | 41,409 | |
| G | AFC | Marshal Yanda, Baltimore | 88,555 | FS | AFC | Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh | 110,597 | |
| G | NFC | Zack Martin, Dallas | 80,573 | FS | NFC | Marcus Williams, New Orleans | 40,403 | |
| C | AFC | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | 79,342 | P | AFC | Jake Bailey, New England | 39,415 | |
| C | NFC | Travis Frederick, Dallas | 94,059 | P | NFC | Thomas Morstead, New Orleans | 37,038 | |
| K | AFC | Justin Tucker, Baltimore | 77,010 | ST | AFC | Matthew Slater, New England | 39,286 | |
| K | NFC | Wil Lutz, New Orleans | 43,425 | ST | NFC | Ameer Abdullah, Minnesota | 44,530 | |
| RS | AFC | Mecole Hardman, Kansas City | 50,561 | |||||
| RS | NFC | Deonte Harris, New Orleans | 35,310 | |||||
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
6:15
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









