NFL Draft 2019 : le Big Board de TDA !
Qui sera à l'honneur sur le podium de la draft en 2019 ?
Comme chaque année, Touchdown Actu dresse son top 100 des prospects à suivre dans cette période pré-draft. Le top 15 sera à l’honneur ce mardi, avec des informations détaillées sur les principales forces en présence. Les premières fiches draft sont à retrouver dès ce lundi et seront à consulter jusqu’au 24 avril prochain, veille du grand événement prévu cette année à Nashville.
| 1 Quinnen Williams | DT | Alabama | SEC |
| 2 Nick Bosa | DE | Ohio State | Big Ten |
| 3 Devin White | LB | LSU | SEC |
| 4 Josh Allen | LB | Kentucky | SEC |
| 5 Rashan Gary | DL | Michigan | Big Ten |
| 6 D.K. Metcalf | WR | Ole Miss | SEC |
| 7 Ed Oliver | DT | Houston | American |
| 8 Christian Wilkins | DT | Clemson | ACC |
| 9 Brian Burns | DE | Florida State | ACC |
| 10 Jonah Williams | OT | Alabama | SEC |
| 11 T.J. Hockenson | TE | Iowa | Big Ten |
| 12 Jawaan Taylor | OT | Florida | SEC |
| 13 Clelin Ferrell | DE | Clemson | ACC |
| 14 Noah Fant | TE | Iowa | Big Ten |
| 15 Garrett Bradbury | OL | NC State | ACC |
| 16 Montez Sweat | DE | Mississippi State | SEC |
| 17 Greedy Williams | CB | LSU | SEC |
| 18 Cody Ford | OL | Oklahoma | Big 12 |
| 19 Dalton Risner | OL | Kansas State | Big 12 |
| 20 Jeffery Simmons | DL | Mississippi State | SEC |
| 21 Devin Bush | LB | Michigan | Big Ten |
| 22 Chris Lindstrom | OL | Boston College | ACC |
| 23 DeAndre Baker | CB | Georgia | SEC |
| 24 Marquise Brown | WR | Oklahoma | Big 12 |
| 25 Byron Murphy | CB | Washington | Pac-12 |
| 26 Andre Dillard | OT | Washington State | Pac-12 |
| 27 Charles Omenihu | DL | Texas | Big 12 |
| 28 Zach Allen | DL | Boston College | ACC |
| 29 Dexter Lawrence | DT | Clemson | ACC |
| 30 Dwayne Haskins | QB | Ohio State | Big Ten |
| 31 A.J. Brown | WR | Ole Miss | SEC |
| 32 Kelvin Harmon | WR | NC State | ACC |
| 33 Dre’Mont Jones | DT | Ohio State | Big Ten |
| 34 Nasir Adderley | S | Delaware | D2 |
| 35 N’Keal Harry | WR | Arizona State | Pac-12 |
| 36 Josh Jacobs | RB | Alabama | SEC |
| 37 Drew Lock | QB | Missouri | SEC |
| 38 Chauncey Gardner-Johnson | S | Florida | SEC |
| 39 Mack Wilson | LB | Alabama | SEC |
| 40 Deebo Samuel | WR | South Carolina | SEC |
| 41 Kyler Murray | QB | Oklahoma | Big 12 |
| 42 Jachai Polite | LB | Florida | SEC |
| 43 Irv Smith | TE | Alabama | SEC |
| 44 Jerry Tillery | DT | Notre Dame | Indy |
| 45 Greg Little | OT | Ole Miss | SEC |
| 46 Daniel Jones | QB | Duke | ACC |
| 47 Julian Love | CB | Notre Dame | Indy |
| 48 Johnathan Abram | S | Mississippi State | SEC |
| 49 Darrell Henderson | RB | Memphis | American |
| 50 Trayvon Mullen | CB | Clemson | ACC |
| 51 Juan Thornhill | S | Virginia | ACC |
| 52 Erik McCoy | OL | Texas A&M | SEC |
| 53 Riley Ridley | WR | Georgia | SEC |
| 54 David Montgomery | RB | Iowa State | Big 12 |
| 55 Damien Harris | RB | Alabama | SEC |
| 56 Michael Deiter | OL | Wisconsin | Big Ten |
| 57 Te’Von Coney | LB | Notre Dame | Indy |
| 58 Oshane Ximines | DE | Old Dominion | C-USA |
| 59 Deionte Thompson | S | Alabama | SEC |
| 60 Gerald Willis | DT | Miami | ACC |
| 61 Joejuan Williams | CB | Vanderbilt | SEC |
| 62 Taylor Rapp | S | Washington | Pac-12 |
| 63 Parris Campbell | WR | Ohio State | Big Ten |
| 64 Trayveon Williams | RB | Texas A&M | SEC |
| 65 Tytus Howard | OT | Alabama State | D2 |
| 66 Kaleb McGary | OT | Washington | Pac-12 |
| 67 Khalen Saunders | DT | Western Illinois | D2 |
| 68 Hakeem Butler | WR | Iowa State | Big 12 |
| 69 Yodny Cajuste | OT | West Virginia | Big 12 |
| 70 Jaylon Ferguson | DE | Louisiana Tech | C-USA |
| 71 Will Grier | QB | West Virginia | Big 12 |
| 72 J.J. Arcega-Whiteside | WR | Stanford | Pac-12 |
| 73 Justin Layne | CB | Michigan State | Big Ten |
| 74 Germaine Pratt | LB | NC State | ACC |
| 75 Renell Wren | DL | Arizona State | Pac-12 |
| 76 David Edwards | OT | Wisconsin | Big Ten |
| 77 Elgton Jenkins | OL | Mississippi State | SEC |
| 78 Bobby Okereke | LB | Stanford | Pac-12 |
| 79 Joe Giles-Harris | LB | Duke | ACC |
| 80 Devin Singletary | RB | Florida Atlantic | C-USA |
| 81 Kingsley Keke | DL | Texas A&M | SEC |
| 82 Joe Jackson | DE | Miami | ACC |
| 83 Kaden Smith | TE | Stanford | Pac-12 |
| 84 Jamel Dean | CB | Auburn | SEC |
| 85 Amani Oruwariye | CB | Penn State | Big Ten |
| 86 Andy Isabella | WR | Massachusetts | Indy |
| 87 Rock Ya-Sin | CB | Temple | American |
| 88 Emmanuel Hall | WR | Missouri | SEC |
| 89 Benny Snell | RB | Kentucky | SEC |
| 90 Brett Rypien | QB | Boise State | Mountain West |
| 91 Daniel Wise | DT | Kansas | Big 12 |
| 92 Amani Hooker | S | Iowa | Big Ten |
| 93 Terry McLaurin | WR | Ohio State | Big Ten |
| 94 Justice Hill | RB | Oklahoma State | Big 12 |
| 95 Anthony Nelson | DE | Iowa | Big Ten |
| 96 Marvell Tell | S | USC | Pac-12 |
| 97 Miles Sanders | RB | Penn State | Big Ten |
| 98 Jace Sternberger | TE | Texas A&M | SEC |
| 99 Ben Banogu | DE | TCU | Big 12 |
| 100 Darnell Savage | S | Maryland | Big Ten |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
19:00
17:00
15:46
15:30
13:00
5:29
Hier
Hier
Hier
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









