Choix compensatoires : deux sélections du 3e tour pour les Rams et Patriots
Encore plus de choix de Draft pour les participants du Super Bowl.
Les Rams et Patriots continuent de gagner même pendant l’intersaison.
Ce vendredi, la NFL a annoncé les choix compensatoires pour la prochaine Draft. Ces sélections supplémentaires sont accordées aux équipes qui ont perdu des free agents significatifs lors de l’intersaison précédente. Du côté des Patriots, on avait notamment laissé Nate Solder, Danny Amendola, Malcolm Butler, Dion Lewis, Johnson Bademosi et Cameron Fleming filer. Les Rams avaient perdu Sammy Watkins, Derek Carrier, Cody Davis et Trumaine Johnson.
Pour compenser ça, ils vont recevoir chacun deux choix du troisième tour.
C’est une formule basée sur le salaire, le temps de jeu et les récompenses en playoffs qui est utilisée pour déterminer les choix distribués.
| Tour | Choix dans le tour/
Choix général |
Équipe |
| 3 | 33-96 | Washington |
| 3 | 34-97 | New England |
| 3 | 35-98 | Los Angeles Rams |
| 3 | 36-99 | Los Angeles Rams |
| 3 | 37-100 | Carolina |
| 3 | 38-101 | New England |
| 3 | 39-102 | Baltimore |
| 4 | 33-135 | Indianapolis |
| 4 | 34-136 | Dallas |
| 4 | 35-137 | Atlanta |
| 4 | 36-138 | Philadelphia |
| 5 | 33-171 | New York Giants |
| 5 | 34-172 | Atlanta |
| 5 | 35-173 | Washington |
| 6 | 33-205 | New England |
| 6 | 34-206 | Washington |
| 6 | 35-207 | Arizona |
| 6 | 36-208 | Philadelphia |
| 6 | 37-209 | Minnesota |
| 6 | 38-210 | Cincinnati |
| 6 | 39-211 | Cincinnati |
| 6 | 40-212 | San Francisco |
| 6 | 41-213 | Cincinnati |
| 6 | 42-214 | Kansas City |
| 7 | 33-247 | Minnesota |
| 7 | 34-248 | Arizona |
| 7 | 35-249 | Arizona |
| 7 | 36-250 | Minnesota |
| 7 | 37-251 | Los Angeles Rams |
| 7 | 38-252 | New England |
| 7 | 39-253 | Washington |
| 7 | 40-254 | Arizona |
The compensatory free agents lost and gained in 2018 by the clubs that will receive c
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
10:07
6:15
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov









