Pro Bowl : Drew Brees remporte le vote des supporters devant Patrick Mahomes
Ces deux-là deviennent inséparables. Drew Brees et Patrick Mahomes, dans cet ordre, sont les deux leaders du décompte final du vote des supporters pour le Pro Bowl. Ils sont aussi...
Ces deux-là deviennent inséparables. Drew Brees et Patrick Mahomes, dans cet ordre, sont les deux leaders du décompte final du vote des supporters pour le Pro Bowl.
Ils sont aussi les deux seuls à avoir dépassé le million de bulletins. Ils devancent les coureurs Saquon Barkley et Todd Gurley.
Les effectifs du Pro Bowl seront annoncés le 18 décembre sur NFL Network. Les choix des joueurs et des coachs vont s’ajouter à ceux des supporters pour définir les sélections finales. Chaque groupe compte pour un tiers du vite. 88 joueurs seront sélectionnés. Les votes des joueurs et des coachs ont été déposés le 14 décembre.
Le Top 10
| POS. | Nom | Équipe | Votes |
| QB | Drew Brees | New Orleans | 1,270,631 |
| QB | Patrick Mahomes | Kansas City | 1,197,370 |
| RB | Saquon Barkley | New York Giants | 987,562 |
| RB | Todd Gurley | Los Angeles Rams | 957,052 |
| QB | Jared Goff | Los Angeles Rams | 838,561 |
| RB | Ezekiel Elliott | Dallas | 827,888 |
| RB | James Conner | Pittsburgh | 817,495 |
| WR | Antonio Brown | Pittsburgh | 778,630 |
| RB | Alvin Kamara | New Orleans | 776,846 |
| WR | Tyreek Hill | Kansas City | 753,981 |
Les leaders AFC et NFC par poste
| POS. | CONF. | Nom, équipe | Votes | POS. | CONF. | Nom, équipe | Votes |
| QB | AFC | Patrick Mahomes, Kansas City | 1,197,370 | DE | AFC | J.J. Watt, Houston | 547,364 |
| QB | NFC | Drew Brees, New Orleans | 1,270,631 | DE | NFC | Demarcus Lawrence, Dallas | 362,135 |
| RB | AFC | James Conner, Pittsburgh | 817,495 | DT | AFC | Geno Atkins, Cincinnati | 309,980 |
| RB | NFC | Saquon Barkley, NY Giants | 987,562 | DT | NFC | Aaron Donald, LA Rams | 505,207 |
| FB | AFC | Anthony Sherman, Kansas City | 231,804 | OLB | AFC | Von Miller, Denver | 413,057 |
| FB | NFC | Kyle Juszczyk, San Francisco | 564,873 | OLB | NFC | Khalil Mack, Chicago | 577,100 |
| WR | AFC | Antonio Brown, Pittsburgh | 778,630 | ILB | AFC | Vince Williams, Pittsburgh | 119,985 |
| WR | NFC | Odell Beckham, Jr., NY Giants | 688,760 | ILB | NFC | Luke Kuechly, Carolina | 350,604 |
| TE | AFC | Travis Kelce, Kansas City | 745,416 | CB | AFC | Denzel Ward, Cleveland | 362,185 |
| TE | NFC | Zach Ertz, Philadelphia | 648,992 | CB | NFC | Kyle Fuller, Chicago | 377,687 |
| T | AFC | Alejandro Villanueva, Pittsburgh | 276,378 | SS | AFC | Jamal Adams, NY Jets | 249,348 |
| T | NFC | Terron Armstead, New Orleans | 346,860 | SS | NFC | Adrian Amos, Chicago | 213,632 |
| G | AFC | David DeCastro, Pittsburgh | 334,644 | FS | AFC | Derwin James, LA Chargers | 165,153 |
| G | NFC | Zack Martin, Dallas | 379,700 | FS | NFC | Eddie Jackson, Chicago | 311,301 |
| C | AFC | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | 311,838 | P | AFC | Britton Colquitt, Cleveland | 179,390 |
| C | NFC | Max Unger, New Orleans | 339,631 | P | NFC | Michael Dickson, Seattle | 171,010 |
| K | AFC | Adam Vinatieri, Indianapolis | 161,752 | ST | AFC | Roosevelt Nix, Pittsburgh | 126,957 |
| K | NFC | Wil Lutz, New Orleans | 195,895 | ST | NFC | Mark Nzeocha, San Francisco | 183,150 |
| RS | AFC | Tyreek Hill, Kansas City | 243,384 | ||||
| RS | NFC | Tarik Cohen, Chicago | 266,516 |
For the third conse
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









