NFL Semaine 13 : les pronostics de TDActu
Avec un 10/15 la semaine dernière, Gregory Richard (116 points) garde la tête du classement des pronostics TDActu. Mais il perd un petit point sur Raphaël Masmejean (110). Raoul Villeroy...
Avec un 10/15 la semaine dernière, Gregory Richard (116 points) garde la tête du classement des pronostics TDActu. Mais il perd un petit point sur Raphaël Masmejean (110). Raoul Villeroy (109) a signé le meilleur score de la semaine avec un 12/15.
Alain Mattei (104) ferme toujours la marche. Il est donc temps de prendre des risques, notamment en étant le seul à parier sur les Browns contre Houston cette semaine. On trouve aussi des différences de pronostics sur les matchs Falcons-Ravens ou Chargers-Steelers.
Voici les sélections de Gregory Richard et Raphaël Masmejean, expliquées dans l’épisode 267 du podcast.
Les pronostics de la Semaine 13
| Semaine 13 | Alain | Raoul | Gregory | Raphael | |
| 1 | Dallas Cowboys (6-5) – New Orleans Saints (10-1) | NO | NO | NO | NO |
| 2 | Atlanta Falcons (4-7) – Baltimore Ravens (6-5) | ATL | ATL | BAL | BAL |
| 3 | Cincinnati Bengals (5-6) – Denver Broncos (5-6) | DEN | DEN | DEN | DEN |
| 4 | Détroit Lions (4-7) – Los Angeles Rams (10-1) | LAR | LAR | LAR | LAR |
| 5 | Green Bay Packers (4-6-1) – Arizona Cardinals (2-9) | GB | GB | GB | GB |
| 6 | Houston Texans (8-3) – Cleveland Browns (4-6-1) | CLE | HOU | HOU | HOU |
| 7 | Jacksonville Jaguars (3-8) – Indianapolis Colts (6-5) | IND | IND | IND | IND |
| 8 | Miami Dolphins (5-6) – Buffalo Bills (4-7) | MIA | MIA | MIA | MIA |
| 9 | New York Giants (3-8) – Chicago Bears (8-3) | CHI | CHI | CHI | CHI |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers (4-7) – Carolina Panthers (6-5) | CAR | CAR | CAR | CAR |
| 11 | Oakland Raiders (2-9) – Kansas City Chiefs (9-2) | KC | KC | KC | KC |
| 12 | Tennessee Titans (5-6) – New York Jets (3-8) | TEN | TEN | TEN | TEN |
| 13 | New England Patriots (8-3) – Minnesota Vikings (6-4-1) | NE | NE | NE | NE |
| 14 | Seattle Seahawks (6-5) – San Francisco 49ers (2-9) | SEA | SEA | SEA | SEA |
| 15 | Pittsburgh Steelers (7-3-1) – Los Angeles Chargers (8-3) | PIT | LAC | PIT | PIT |
| 16 | Philadelphia Eagles (5-6) – Washington Redskins (6-5) | PHI | PHI | PHI | PHI |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
19:00
17:00
15:46
15:30
13:00
5:29
Hier
Hier
Hier
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









