
Après une quantité toujours aussi ridicule de remplacements, les effectifs du Pro Bowl sont enfin finalisés, à cinq jours de l’évènement.
Il y a 44 joueurs par conférence. Mike Tomlin dirigera l’AFC face à la NFC de Sean Payton. Dix joueurs participants au Super Bowl ont notamment du être remplacés. Les vainqueurs empocheront un chèque de 64 000 dollars, contre 32 000 billets verts pour les perdants.
LES EFFECTIFS
(*première sélection au Pro Bowl)
CONFÉRENCE AFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Derek Carr, Oakland | * | Jack Doyle, Indianapolis | ||
Ben Roethlisberger, Pittsburgh | Delanie Walker, Tennessee | |||
Alex Smith, Kansas City | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Taylor Lewan, Tennessee | |||
* | Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Russell Okung, Los Angeles Chargers | ||
Antonio Brown, Pittsburgh | * | Alejandro Villanueva, Pittsburgh | ||
T.Y. Hilton, Indianapolis | ||||
Jarvis Landry, Miami | GUARDS (3) | |||
David DeCastro, Pittsburgh | ||||
RUNNING BACKS (3) | Richie Incognito, Buffalo | |||
Le’Veon Bell, Pittsburgh | Kelechi Osemele, Oakland | |||
* | Kareem Hunt, Kansas City | |||
LeSean McCoy, Buffalo | CENTERS (2) | |||
Rodney Hudson, Oakland | ||||
FULLBACK (1) | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | |||
* | Roosevelt Nix, Pittsburgh |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Cameron Heyward, Pittsburgh | C.J. Mosley, Baltimore | ||
* | Melvin Ingram, Los Angeles Chargers | * | Joe Schobert, Cleveland | |
* | Yannick Ngakoue, Jacksonville | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | A.J. Bouye, Jacksonville | ||
Geno Atkins, Cincinnati | Casey Hayward, Los Angeles Chargers | |||
Jurrell Casey, Tennessee | * | Jalen Ramsey, Jacksonville | ||
* | Malik Jackson, Jacksonville | Aqib Talib, Denver | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Von Miller, Denver | Eric Weddle, Baltimore | |||
* | Telvin Smith, Jacksonville | |||
Terrell Suggs, Baltimore | STRONG SAFETIES (2) | |||
* | Kevin Byard, Tennessee | |||
Reshad Jones, Miami |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Brett Kern, Tennessee | Tyreek Hill, Kansas City | ||
PLACEKICKERS (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Chris Boswell, Pittsburgh | * | Brynden Trawick, Tennessee | |
LONG SNAPPER (1) | ||||
* | Clark Harris, Cincinnati |
CONFERENCE NFC
ATTAQUE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Drew Brees, New Orleans | Kyle Rudolph, Minnesota | |||
* | Jared Goff, Los Angeles Rams | Jason Witten, Dallas | ||
Russell Wilson, Seattle | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Duane Brown, Seattle | |||
* | Davante Adams, Green Bay | Joe Staley, San Francisco | ||
Doug Baldwin, Seattle | Andrew Whitworth, Los Angeles Rams | |||
* | Adam Thielen, Minnesota | |||
* | Michael Thomas, New Orleans | GUARDS (3) | ||
T.J. Lang, Detroit | ||||
RUNNING BACKS (3) | Trai Turner, Carolina | |||
Todd Gurley, Los Angeles Rams | * | Larry Warford, New Orleans | ||
Mark Ingram, New Orleans | ||||
* | Alvin Kamara, New Orleans | CENTERS (2) | ||
Travis Frederick, Dallas | ||||
FULLBACK (1) | Alex Mack, Atlanta | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DEFENSE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Michael Bennett, Seattle | * | Kwon Alexander, Tampa Bay | ||
Cameron Jordan, New Orleans | * | Deion Jones, Atlanta | ||
* | Demarcus Lawrence, Dallas | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Marshon Lattimore, New Orleans | ||
* | Mike Daniels, Green Bay | Patrick Peterson, Arizona | ||
Linval Joseph, Minnesota | Xavier Rhodes, Minnesota | |||
Gerald McCoy, Tampa Bay | * | Darius Slay, Detroit | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Thomas Davis, Carolina | Earl Thomas, Seattle | |||
Chandler Jones, Arizona | ||||
Ryan Kerrigan, Washington | STRONG SAFETIES (2) | |||
* | Keanu Neal, Atlanta | |||
Harrison Smith, Minnesota |
SPECIALISTES (5)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Johnny Hekker, Los Angeles Rams | * | Pharoh Cooper, Los Angeles Rams | ||
PLACEKICKERS (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Graham Gano, Carolina | * | Budda Baker, Arizona | |
LONG SNAPPER (1) | ||||
Jake McQuaide, Los Angeles Rams |