Jouer toutes les actions possibles d’une saison, c’est rare. Entre les blessures et les choix tactiques, ils sont rares à réussir ce petit exploit.
Cette saison, ils ont été 34 à le faire. Parmi eux, énormément de linemen offensifs, mais aussi des quarterbacks, et quelques défenseurs.
En haut de la liste, on retrouve Drew Brees, avec 1153 snaps joués pour les Saints. Eli Manning (1062), Kirk Cousins (1060) et Matt Stafford (1037) sont les lanceurs qui ont réussi cette belle performance.
En défense, on retrouve Alex Ogletree (1090), Reggie Nelson (1048), Ha-Ha Clinton-Dix (1029) et Glover Quin (1026).
Le gros du classement est formé par les linemen.
Joueur | Equipe | Snaps |
---|---|---|
Chris Chester | Falcons | 1,041 |
Ryan Schraeder | Falcons | 1,041 |
Andrew Norwell | Panthers | 1,110 |
Charles Leno | Bears | 1,010 |
Kevin Zeitler | Bengals | 1,087 |
Joe Thomas | Browns | 1,030 |
Travis Frederick | Cowboys | 1,058 |
Doug Free | Cowboys | 1,058 |
Zack Martin | Cowboys | 1,058 |
Max Garcia | Broncos | 1,073 |
Matt Paradis | Broncos | 1,073 |
Taylor Decker | Lions | 1,037 |
A.J. Cann | Jaguars | 1,113 |
Jermey Parnell | Jaguars | 1,113 |
Eric Fisher | Chiefs | 1,022 |
Mitchell Schwartz | Chiefs | 1,022 |
Tim Barnes | Rams | 1,004 |
Ereck Flowers | Giants | 1,062 |
Rodney Hudson | Raiders | 1,116 |
Jason Kelce | Eagles | 1,131 |
Alejandro Villanueva | Steelers | 1,083 |
Mark Glowinski | Seahawks | 1,058 |
Zane Beadles | 49ers | 1,036 |
Trent Brown | 49ers | 1,036 |
Donovan Smith | Buccaneers | 1,135 |
Ali Marpet | Buccaneers | 1,135 |
Source: ESPN Stats & Information |