Matt Paradis (Broncos) roi des primes à la performance
Depuis 2002, la NFL a institué un système de prime à la performance qui doit permettre à certains joueurs d’être rémunéré d’une manière un peu plus fidèle à leur contribution....
Depuis 2002, la NFL a institué un système de prime à la performance qui doit permettre à certains joueurs d’être rémunéré d’une manière un peu plus fidèle à leur contribution.
La ligue prend en compte le nombre de snaps joués par chaque joueur et le divise par son salaire total de l’année. Le résultat est ensuite comparé à celui des autres joueurs de l’équipe pour déterminer s’il y a un ajustement à faire.
Chaque équipe dispose d’un million de dollars à distribuer de cette manière. Le calcul est un peu compliqué, mais ce que Matt Paradis va retenir, c’est qu’il va toucher la plus grosse prime : 391 648 dollars.
Titulaire dans tous les matchs des Broncos mais rémunéré seulement 435 000 billets verts, le centre va donc quasiment doubler son salaire !
Voici les 25 joueurs qui vont bénéficier des plus grosses primes.
| JOUEUR | EQUIPE | POSITION | ARRIVEE EN NFL | TOUR DE DRAFT | PRIME | |
| 1 | Matt Paradis | Denver | C | 2014 | 6 | $ 391,648 |
| 2 | T.J. Clemmings | Minnesota | T | 2015 | 4 | $ 359,396 |
| 3 | Russell Bodine | Cincinnati | C | 2014 | 4 | $ 352,271 |
| 4 | Garry Gilliam | Seattle | T | 2014 | UDFA | $ 329,384 |
| 5 | Malcolm Butler | New England | CB | 2014 | UDFA | $ 319,283 |
| 6 | Ricardo Allen | Atlanta | S | 2014 | 5 | $ 317,826 |
| 7 | Alejandro Villanueva | Pittsburgh | T | 2014 | UDFA | $ 309,835 |
| 8 | Matt Tobin | Philadelphia | G | 2013 | UDFA | $ 307,101 |
| 9 | Quincy Enunwa | New York Jets | WR | 2014 | 6 | $ 296,712 |
| 10 | Delvin Breaux | New Orleans | CB | 2014 | UDFA | $ 295,356 |
| 11 | Mike Remmers | Carolina | T | 2012 | UDFA | $ 292,514 |
| 12 | Adrian Amos | Chicago | S | 2015 | 5 | $ 282,159 |
| 13 | Ryan Schraeder | Atlanta | T | 2013 | UDFA | $ 279,671 |
| 14 | La’el Collins | Dallas | G | 2015 | UDFA | $ 277,940 |
| 15 | Kenneth Acker | San Francisco | CB | 2014 | 6 | $ 273,632 |
| 16 | Shaquil Barrett | Denver | LB | 2014 | UDFA | $ 269,590 |
| 17 | Avery Williamson | Tennessee | LB | 2014 | 5 | $ 268,838 |
| 18 | J’Marcus Webb | Oakland | G | 2010 | 7 | $ 266,778 |
| 19 | Preston Brown | Buffalo | LB | 2014 | 3 | $ 263,843 |
| 20 | Marvin Jones | Cincinnati | WR | 2012 | 5 | $ 261,458 |
| 21 | Kenny Wiggins | San Diego | T | 2011 | UDFA | $ 255,145 |
| 22 | Trai Turner | Carolina | G | 2014 | 3 | $ 254,280 |
| 23 | Laurent Duvernay-Tardif | Kansas City | G | 2014 | 6 | $ 253,540 |
| 24 | TJ Carrie | Oakland | CB | 2014 | 7 | $ 253,337 |
| 25 | James Jones | Green Bay | WR | 2007 | 3 | $ 251,737 |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









