
Enfin ! Après une chute interminable, Ifo Ekpre-Olomu a enfin une équipe. Le cornerback a du attendre la 241e sélection pour entendre son nom appelé par les Browns.
L’ancien d’Oregon va maintenant avoir à coeur de prouver à toutes les équipes qui l’ont ignoré qu’elles ont fait une belle erreur.
Cette Draft se boucle sans la sélection d’un seul kicker. Le tight end Gerald Christian est le « Mister Irrelevant » de la saison.
| Choix | Equipe | Player | Université |
| 218 | Oakland Raiders | OT Anthony Morris | Tennessee State |
| 219 | Cleveland Browns | ILB Hayes Pullard | USC |
| 220 | Jacksonville Jaguars | WR Neal Sterling | Monmouth |
| 221 | Oakland Raiders | WR Andre Debose | Florida |
| 222 | Washington | C Austin Reiter | South Florida |
| 223 | New York Jets | NT Deon Simon | Northwestern State |
| 224 | St. Louis Rams | ILB Bryce Hager | Baylor |
| 225 | Atlanta Falcons | OT Jake Rodgers | Eastern Washington |
| 226 | New York Giants | OG Bobby Hart | Florida State |
| 227 | St. Louis Rams | DE Martin Ifedi | Memphis |
| 228 | Minnesota Vikings | OT Austin Shepherd | Alabama |
| 229 | Jacksonville Jaguars | TE Ben Koyack | Notre Dame |
| 230 | New Orleans Saints | RB Marcus Murphy | Missouri |
| 231 | Tampa Bay Buccaneers | FB Joey Iosefa | Hawaii |
| 232 | Minnesota Vikings | OLB Edmond Robinson | Newberry |
| 233 | Kansas City Chiefs | WR Da’Ron Brown | Northern Illinois |
| 234 | Buffalo Bills | WR Dezmin Lewis | Central Arkansas |
| 235 | Houston Texans | RB Kenny Hilliard | LSU |
| 236 | Dallas Cowboys | OLB Mark Nzeocha | Wyoming |
| 237 | Philadelphia Eagles | DE Brian Mihalik | Boston College |
| 238 | Cincinnati Bengals | WR Mario Alford | West Virginia |
| 239 | Pittsburgh Steelers | S Gerod Holliman | Louisville |
| 240 | Detroit Lions | OT Corey Robinson | South Carolina |
| 241 | Cleveland Browns | CB Ifo Ekpre-Olomu | Oregon |
| 242 | Oakland Raiders | CB Dexter McDonald | Kansas |
| 243 | Dallas Cowboys | OT Laurence Gibson | Virginia Tech |
| 244 | San Francisco 49ers | OG Trenton Brown | Florida |
| 245 | Tennessee Titans | WR Tre McBride | William & Mary |
| 246 | Dallas Cowboys | TE Geoff Swaim | Texas |
| 247 | New England Patriots | CB Darryl Roberts | Marshall |
| 248 | Seattle Seahawks | DB Ryan Murphy | Oregon State |
| 249 | Atlanta Falcons | DB Akeem King | San Jose State |
| 250 | Denver Broncos (comp.) | QB Trevor Siemian | Northwestern |
| 251 | Denver Broncos (comp.) | DB Taurean Nixon | Tulane |
| 252 | Denver Broncos (comp.) | S Josh Furman | Oklahoma State |
| 253 | New England Patriots (comp.) | OLB Xzavier Dickson | Alabama |
| 254 | San Francisco 49ers (comp.) | TE Rory Anderson | South Carolina |
| 255 | Indianapolis Colts (comp.) | OT Denzelle Good | Mars Hill |
| 256 | Arizona Cardinals (comp.) | TE Gerald Christian | Louisville |
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









