La NFL distribue 32 choix compensatoires pour la Draft 2015
Tous les ans, des équipes reçoivent des choix de Draft supplémentaire pour compenser les départs de leurs plus gros joueurs lors de la free agency de la saison précédente. Cette...
Tous les ans, des équipes reçoivent des choix de Draft supplémentaire pour compenser les départs de leurs plus gros joueurs lors de la free agency de la saison précédente.
Cette année, 32 choix ont été distribués par la ligue, qui les a annoncé officiellement lundi soir. Les Broncos, Chiefs et Seahawks obtiennent le maximum autorisé de quatre choix compensatoires. La valeur de ces choix est calculée sur une formule comprenant le salaire, le temps de jeu et l’expérience en playoffs.
| Tours | Choix dans le tour / choix général | Equipe | |
| 3 | 33-97 | New England | |
| 3 | 34-98 | Kansas City | |
| 3 | 35-99 | Cincinnati | |
| 4 | 33-132 | San Francisco | |
| 4 | 34-133 | Denver | |
| 4 | 35-134 | Seattle | |
| 4 | 36-135 | Cincinnati | |
| 4 | 37-136 | Baltimore | |
| 5 | 33-169 | Carolina | |
| 5 | 34-170 | Seattle | |
| 5 | 35-171 | Baltimore | |
| 5 | 36-172 | Kansas City | |
| 5 | 37-173 | Kansas City | |
| 5 | 38-174 | Houston | |
| 5 | 39-175 | Baltimore | |
| 6 | 33-208 | Denver | |
| 6 | 34-209 | Seattle | |
| 6 | 35-210 | Green Bay | |
| 6 | 36-211 | Houston | |
| 6 | 37-212 | Green Bay | |
| 6 | 38-213 | Carolina | |
| 6 | 39-214 | Seattle | |
| 6 | 40-215 | St. Louis | |
| 6 | 41-216 | Houston | |
| 6 | 42-217 | Kansas City | |
| 7 | 33-250 | Denver | |
| 7 | 34-251 | Denver | |
| 7 | 35-252 | Pittsburgh | |
| 7 | 36-253 | New England | |
| 7 | 37-254 | San Francisco | |
| 7 | 38-255 | Indianapolis | |
| 7 | 39-256 | Arizona | |
Free agents gagnés et perdus utilisés pour le calcul des choix compensatoires.
| ARIZONA | Perdus: | Antoine Cason, Karlos Dansby, Jim Dray, Andre Roberts |
| Gagnés: | Ted Ginn, Ted Larsen, Jared Veldheer | |
| BALTIMORE | Perdus: | Ed Dickson*, Corey Graham, James Ihedigbo, Arthur Jones, Michael Oher |
| Gagnés: | Darian Stewart | |
| CAROLINA | Perdus: | Ted Ginn, Domenik Hixon, Brandon LaFell, Michael Mitchell, Captain Munnerlyn |
| Gagnés: | Antoine Cason, Jerricho Cotchery, Ed Dickson | |
| CINCINNATI | Perdus: | Anthony Collins, Michael Johnson |
| Gagnés: | None | |
| DENVER | Perdus: | Robert Ayers, Zane Beadles, Eric Decker, Jeremy Mincey^, Knowshon Moreno, Shaun Phillips, Dominique Rodgers-Cromartie, Wesley Woodyard |
| Gagnés: | Emmanuel Sanders, Aqib Talib, T.J. Ward | |
| GREEN BAY | Perdus: | Evan Dietrich-Smith, James Jones, C.J. Wilson* |
| Gagnés: | None | |
| HOUSTON | Perdus: | Joe Mays, Earl Mitchell, Antonio Smith, Ben Tate |
| Gagnés: | Kendrick Lewis | |
| INDIANAPOLIS | Perdus: | Antoine Bethea, Donald Brown, Kavell Conner |
| Gagnés: | Arthur Jones, Hakeem Nicks | |
| KANSAS CITY | Perdus: | Branden Albert, Jon Asamoah, Quintin Demps, Tyson Jackson, Akeem Jordan^, Kendrick Lewis^, Dexter McCluster, Geoff Schwartz |
| Gagnés: | Joe Mays, Vance Walker | |
| NEW ENGLAND | Perdus: | LeGarrette Blount, Dane Fletcher, Brandon Spikes, Aqib Talib |
| Gagnés: | Brandon Browner, Brandon LaFell | |
| PITTSBURGH | Perdus: | Ryan Clark, Jerricho Cotchery, Evander Hood, David Johnson*, Emmanuel Sanders, Al Woods |
| Gagnés: | LeGarrette Blount, Michael Mitchell, Arthur Moats, Cam Thomas | |
| SEATTLE | Perdus: | Brandon Browner, Breno Giacomini, Chris Maragos^, Clinton McDonald, Paul McQuistan^, Golden Tate, Walter Thurmond^ |
| Gagnés: | None | |
| SAN FRANCISCO | Perdus: | Tarell Brown, Anthony Dixon, Donte Whitner |
| Gagnés: | Antoine Bethea | |
| ST. LOUIS | Perdus: | Kellen Clemens, Shelley Smith, Darian Stewart, Chris Williams |
| Gagnés: | Kenny Britt, Alex Carrington, Shaun Hill |
Vous voulez soutenir TDActu ?
Nous laisser un "pourboire" sur Tipeee
Coup de pouce direct
Acheter sur le NFL Shop
Lien sponsorisé
S'abonner au NFL Game Pass
Lien sponsorisé
Billets NFL sur Hello Tickets
Lien sponsorisé
Liens sponsorisés · Merci pour votre soutien 🏈
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
15 Nov
15 Nov
15 Nov
14 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
13 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov
12 Nov









